 |
AH股价比较低个股(9月25日) |
|
 |
|
|
AH股价比较低个股(9月25日) |
| [
作者:股金财富编辑部 | 来源:中国证券报 | 更新时间:2008-9-26 | 编辑:
] |
减小字体
增大字体
名称 AH A股价格(元) H股价格 H股价格
价格比 (港元) (元)
中国平安 0.79 36.26 52.6 46.18
海螺水泥 0.83 25.36 34.8 30.56
交通银行 0.92 5.98 7.4 6.50
招商银行 0.98 17.6 20.5 18.00
中国人寿 0.99 25.48 29.3 25.73
建设银行 1.02 4.71 5.28 4.64
宁沪高速 1.06 5.57 6 5.27
工商银行 1.06 4.37 4.68 4.11
中国铁建 1.14 9.61 9.6 8.43
皖通高速 1.23 4.46 4.13 3.63
紫金矿业 1.23 4.59 4.25 3.73
广深铁路 1.23 3.98 3.68 3.23
中兴通讯 1.27 28.7 25.65 22.52
中海发展 1.28 12.2 10.88 9.55
青岛啤酒 1.29 15.89 14.02 12.31
鞍钢股份 1.31 8.71 7.55 6.63
潍柴动力 1.33 37.48 32 28.10
中国中铁 1.35 5.76 4.87 4.28
东方电气 1.35 26.17 22 19.32
中国银行 1.36 3.7 3.11 2.73
中国南车 1.43 3.57 2.85 2.50
中煤能源 1.43 12.04 9.6 8.43
华能国际 1.43 7.11 5.65 4.96
中国神华 1.51 28.07 21.15 18.57
兖州煤业 1.55 12.9 9.5 8.34
中信银行 1.61 5.09 3.59 3.15
中国石油 1.72 13.01 8.63 7.58
大唐发电 1.75 7.29 4.75 4.17
中国国航 1.83 5.87 3.65 3.20
中国石化 1.86 10.82 6.61 5.80
中国远洋 1.88 14.86 9.02 7.92
马钢股份 1.90 4.46 2.67 2.34
中国铝业 1.96 9.27 5.4 4.74
晨鸣纸业 1.98 7.2 4.15 3.64
广船国际 1.98 15.96 9.17 8.05
中海油服 2.04 15.29 8.55 7.51
华电国际 2.06 3.8 2.1 1.84
江西铜业 2.07 15.18 8.36 7.34
深高速 2.18 6.18 3.23 2.84
中海集运 2.53 3.45 1.55 1.36
重庆钢铁 2.63 3.69 1.6 1.40
广州药业 2.68 6.69 2.84 2.49
昆明机床 2.69 9.61 4.07 3.57
南方航空 2.79 3.67 1.5 1.32
*ST洛玻 2.84 2.17 0.87 0.76
北辰实业 2.98 3.3 1.26 1.11
S上石化 3.37 5.23 1.77 1.55
ST科龙 3.58 2.8 0.89 0.78
东方航空 3.60 4.3 1.36 1.19
新华制药 3.90 4.07 1.19 1.04
经纬纺机 4.38 3.42 0.89 0.78
创业环保 4.47 5.02 1.28 1.12
南京熊猫 4.77 4.44 1.06 0.93
东北电气 5.04 2.39 0.54 0.47
北人股份 5.25 3.87 0.84 0.74
S仪化 5.91 3.58 0.69 0.61
|
|
1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。 |
|
|
QQ在线服务:
李老师QQ
|
上一篇文章:两市前十大流通市值股市场表现(09/26) 下一篇文章:没有了 |
| 发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口 |