 |
今年前8月券商证券交易(沪市)排名 |
|
 |
|
|
今年前8月券商证券交易(沪市)排名 |
| [
作者:股金财富编辑部 | 来源:证券日报 | 更新时间:2008-9-25 | 编辑:
] |
减小字体
增大字体
名次 证券公司名单 席位数 1月-8月 去年1月-8月总计 同期增加 1月-8月股票基金权证经济业务(亿元) 去年1月-8月股票基金权证经济 1月-8月佣金费增长(亿元) 同比增长(%) 1月-8月股票(亿元) 1月-8月证券投资基金(亿元)
总计 (亿元) (亿元) 业务(亿元)
(亿元)
1 中国银河证券 378 18566.37 34238.11 -15671.74 55.70 136.95 -47.02 -45.77 15740.25 102.47
2 国泰君安证券 272 18186.46 33302.93 -15116.46 54.56 133.21 -45.35 -45.39 14056.14 108.12
3 申银万国证券 299 15424.36 27494.20 -12069.83 46.27 109.98 -36.21 -43.90 13011.35 73.72
4 海通证券 230 14289.11 23641.14 -9352.03 42.87 94.56 -28.06 -39.56 11908.88 55.54
5 国信证券 96 12705.13 20732.42 -8027.29 38.12 82.93 -24.08 -38.72 11889.18 72.21
6 招商证券 115 11668.96 15787.69 -4118.73 35.01 63.15 -12.36 -26.09 9765.82 49.20
7 广发证券 117 11192.97 18361.47 -7168.50 33.58 73.45 -21.51 -39.04 10694.73 50.40
8 华泰证券 106 11155.16 16743.88 -5588.71 33.47 66.98 -16.77 -33.38 10295.19 86.42
9 中信建投证券 194 10392.99 16968.47 -6575.48 31.18 67.87 -19.73 -38.75 9201.93 54.94
10 中信证券 168 10287.28 13549.78 -3262.50 30.86 54.20 -9.79 -24.08 8264.27 44.12
11 光大证券 104 9649.08 10623.16 -974.09 28.95 42.49 -2.92 -9.17 8965.95 53.59
12 中建银投证券 75 7134.31 12467.94 -5333.63 21.40 49.87 -16.00 -42.78 6794.53 39.67
13 中金公司 161 6983.99 5826.81 1157.17 20.95 23.31 3.47 19.86 4276.19 41.50
14 安信证券 95 6310.03 77.66 6232.37 18.93 0.31 18.70 8024.88 5985.25 24.94
15 齐鲁证券 78 5467.99 2649.87 2818.12 16.40 10.60 8.45 106.35 5320.49 29.94
16 东方证券 90 5348.85 12184.76 -6835.90 16.05 48.74 -20.51 -56.10 4706.90 17.44
17 联合证券 89 5341.76 9798.02 -4456.27 16.03 39.19 -13.37 -45.48 5152.51 13.98
18 长江证券 85 4726.77 7074.87 -2348.09 14.18 28.30 -7.04 -33.19 3830.44 15.34
19 兴业证券 62 4400.94 7651.20 -3250.26 13.20 30.60 -9.75 -42.48 4103.22 20.73
20 中信金通证券 40 4274.29 7528.02 -3253.73 12.82 30.11 -9.76 -43.22 4232.45 16.34
21 中银国际证券 85 4244.14 6700.42 -2456.28 12.73 26.80 -7.37 -36.66 3445.62 16.74
22 平安证券 82 3341.12 5154.38 -1813.26 10.02 20.62 -5.44 -35.18 2638.68 20.58
23 华西证券 17 3006.87 5878.25 -2871.38 9.02 23.51 -8.61 -48.85 2951.76 18.89
24 国元证券 86 2863.92 4542.96 -1679.04 8.59 18.17 -5.04 -36.96 2609.02 25.34
25 方正证券 25 2802.57 6098.02 -3295.45 8.41 24.39 -9.89 -54.04 2732.89 10.68
26 宏源证券 64 2761.37 3347.06 -585.69 8.28 13.39 -1.76 -17.50 2714.74 12.89
名次 证券公司名单 席位数 1月-8月 去年1月-8月总计 同期增加 1月-8月股票基金权证经济业务(亿元) 去年1月-8月股票基金权证经济 1月-8月佣金费增长(亿元) 同比增长(%) 1月-8月股票(亿元) 1月-8月证券投资基金(亿元)
总计(亿元) (亿元) (亿元) 业务(亿元)
27 浙商证券 35 2721.11 4501.03 -1779.92 8.16 18.00 -5.34 -39.54 2698.64 9.19
28 财通证券 24 2689.03 4643.31 -1954.28 8.07 18.57 -5.86 -42.09 2473.26 21.86
29 东吴证券 36 2664.71 4611.66 -1946.95 7.99 18.45 -5.84 -42.22 2579.64 10.96
30 长城证券 52 2617.86 4390.87 -1773.02 7.85 17.56 -5.32 -40.38 2483.88 7.35
31 湘财证券 41 2506.91 4802.57 -2295.66 7.52 19.21 -6.89 -47.80 2439.32 9.11
32 中信万通证券 25 2386.42 3480.61 -1094.19 7.16 13.92 -3.28 -31.44 2105.67 8.09
33 泰阳证券 18 2183.39 5005.41 -2822.02 6.55 20.02 -8.47 -56.38 2156.03 7.79
34 渤海证券 57 2163.76 4067.15 -1903.39 6.49 16.27 -5.71 -46.80 2023.17 9.96
35 东北证券 38 2155.78 4155.79 -2000.01 6.47 16.62 -6.00 -48.13 2099.32 6.03
36 南京证券 44 2084.09 2901.17 -817.08 6.25 11.60 -2.45 -28.16 2047.70 11.13
37 国金证券 59 2046.45 2353.50 -307.05 6.14 9.41 -0.92 -13.05 1901.01 3.41
38 广发华福证券 16 2033.32 4075.72 -2042.41 6.10 16.30 -6.13 -50.11 1979.36 16.63
39 东海证券 39 2017.53 3428.78 -1411.25 6.05 13.72 -4.23 -41.16 1950.68 10.34
40 中国民族证券 11 1962.81 3730.13 -1767.33 5.89 14.92 -5.30 -47.38 1911.20 7.12
41 国海证券 33 1954.84 3406.67 -1451.83 5.86 13.63 -4.36 -42.62 1885.80 4.93
42 闽发证券 58 1942.23 3994.96 -2052.73 5.83 15.98 -6.16 -51.38 1917.81 13.98
43 华安证券 23 1826.15 3297.29 -1471.14 5.48 13.19 -4.41 -44.62 1794.69 9.98
44 上海证券 43 1820.73 4000.05 -2179.32 5.46 16.00 -6.54 -54.48 1691.19 11.15
45 国联证券 32 1758.07 3765.93 -2007.86 5.27 15.06 -6.02 -53.32 1726.62 8.56
46 中原证券 35 1734.70 3585.64 -1850.94 5.20 14.34 -5.55 -51.62 1717.32 6.84
47 国都证券 23 1728.92 2549.62 -820.70 5.19 10.20 -2.46 -32.19 1373.24 7.27
48 北京高华证券 65 1665.66 1760.42 -94.76 5.00 7.04 -0.28 -5.38 1361.97 3.04
49 西部证券 41 1641.97 2933.53 -1291.55 4.93 11.73 -3.87 -44.03 1626.40 6.63
50 东莞证券 9 1624.85 2894.66 -1269.82 4.87 11.58 -3.81 -43.87 1599.29 4.28
51 山西证券 23 1592.08 2381.06 -788.98 4.78 9.52 -2.37 -33.14 1565.45 6.72
52 西南证券 30 1529.78 3024.18 -1494.40 4.59 12.10 -4.48 -49.41 1449.71 5.13
|
|
1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。 |
|
|
QQ在线服务:
李老师QQ
|
上一篇文章:8家证券上市公司沪市成交佣金一览 下一篇文章:没有了 |
| 发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口 |