 |
AH股价比较低个股(9月18日) |
|
 |
|
|
AH股价比较低个股(9月18日) |
| [
作者:股金财富编辑部 | 来源:中国证券报 | 更新时间:2008-9-19 | 编辑:
] |
减小字体
增大字体
名称 AH A股价格 H股价格 H股价格 价格比 (元) (港元) (元)
海螺水泥 0.7854 20.55 29.85 26.1641
中国平安 0.7878 30.66 44.4 38.9175
中国人寿 0.8487 18.97 25.5 22.3513
交通银行 0.8838 5.19 6.7 5.8727
招商银行 0.9122 14.92 18.66 16.3559
建设银行 0.9248 3.81 4.7 4.1196
工商银行 0.9763 3.44 4.02 3.5236
中兴通讯 1.0087 27.85 31.5 27.6104
中国铁建 1.0092 8.05 9.1 7.9763
宁沪高速 1.086 5.15 5.41 4.742
广深铁路 1.128 3.49 3.53 3.0941
皖通高速 1.1808 4.14 4 3.5061
紫金矿业 1.1906 4.07 3.9 3.4184
中国银行 1.2082 3.05 2.88 2.5244
华能国际 1.2471 6.34 5.8 5.0838
鞍钢股份 1.2788 7.51 6.7 5.8727
中煤能源 1.3026 9.02 7.9 6.9245
中海发展 1.3376 9.79 8.35 7.3189
中国神华 1.338 20.57 17.54 15.3742
青岛啤酒 1.3568 15.77 13.26 11.6227
兖州煤业 1.3576 10.21 8.58 7.5205
潍柴动力 1.3741 32.94 27.35 23.9728
中国中铁 1.3806 4.55 3.76 3.2957
东方电气 1.4011 22.13 18.02 15.7949
大唐发电 1.4278 6.22 4.97 4.3563
中国南车 1.4699 3.44 2.67 2.3403
中信银行 1.5513 4.46 3.28 2.875
中国石油 1.5574 10.17 7.45 6.5301
中国石化 1.7075 9.04 6.04 5.2942
中国国航 1.7289 4.91 3.24 2.8399
中国铝业 1.7429 7.73 5.06 4.4352
广船国际 1.7669 13.18 8.51 7.4592
中国远洋 1.8427 12.76 7.9 6.9245
马钢股份 1.9031 3.92 2.35 2.0598
中海油服 1.9865 11.91 6.84 5.9954
深高速 1.9919 5.36 3.07 2.6909
华电国际 2.0716 3.45 1.9 1.6654
江西铜业 2.1321 13.68 7.32 6.4161
晨鸣纸业 2.2437 7.08 3.6 3.1555
中海集运 2.347 2.88 1.4 1.2271
重庆钢铁 2.4844 3.31 1.52 1.3323
广州药业 2.5099 5.83 2.65 2.3228
南方航空 2.5915 3.18 1.4 1.2271
*ST洛玻 2.6488 2.02 0.87 0.7626
昆明机床 2.6525 9.3 4 3.5061
北辰实业 3.1191 2.98 1.09 0.9554
ST科龙 3.1406 2.45 0.89 0.7801
S上石化 3.1736 4.59 1.65 1.4463
东方航空 3.5525 3.83 1.23 1.0781
新华制药 3.7193 3.26 1 0.8765
经纬纺机 3.9098 3.05 0.89 0.7801
创业环保 4.8489 4.59 1.08 0.9466
北人股份 4.8935 3.56 0.83 0.7275
南京熊猫 5.2401 3.95 0.86 0.7538
东北电气 5.3571 2.16 0.46 0.4032
S仪化 5.6682 3.13 0.63 0.5522
|
|
1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。 |
|
|
QQ在线服务:
李老师QQ
|
上一篇文章:特大增仓 超级主力横扫5只股 下一篇文章:没有了 |
| 发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口 |