减小字体
增大字体
名称 最新价 涨跌幅 换手率 流通市值
(元) (%) (%) (亿元)
西仪股份 5.37 -5.46 23.52 3.14
云海金属 11.21 9.05 19.51 5.38
东方雨虹 16.33 1.05 13.92 1.72
法因数控 8.50 1.19 13.55 2.48
上海三毛 6.42 3.22 13.31 6.43
万向德农 7.64 2.41 13.10 6.27
北京旅游 9.42 3.29 12.03 5.67
大西洋 12.69 7.27 11.51 9.38
中水渔业 4.51 10.00 11.08 5.88
杭萧钢构 6.39 1.43 10.28 6.75
|