减小字体
增大字体
排名 代码 简称 净流入 占成交金额
金额(亿) 比例(%)
1 601186 中国铁建 1.2715 22.33
2 601390 中国中铁 0.6954 19.76
3 000858 五粮液 0.6171 15.13
4 600030 中信证券 0.6128 3.18
5 600028 中国石化 0.5607 11.61
6 600019 宝钢股份 0.5180 16.09
7 000687 保定天鹅 0.4061 100.00
8 601919 中国远洋 0.4054 9.76
9 600837 海通证券 0.4054 18.33
10 000502 绿景地产 0.3811 81.69
11 600519 贵州茅台 0.3719 20.62
12 601766 中国南车 0.3229 7.21
13 600868 *ST梅雁 0.3219 100.00
14 600289 亿阳信通 0.2389 30.57
15 600068 葛洲坝 0.2290 17.59
16 600997 开滦股份 0.2234 20.57
17 600533 栖霞建设 0.2072 23.17
18 000729 燕京啤酒 0.1960 31.43
19 600371 万向德农 0.1949 24.85
20 600664 哈药股份 0.1944 36.53
21 601958 金钼股份 0.1785 8.88
22 600886 国投电力 0.1780 27.66
23 600696 多伦股份 0.1772 25.69
24 000061 农产品 0.1721 70.58
25 000157 中联重科 0.1645 20.06
26 000563 陕国投A 0.1543 12.67
27 600879 火箭股份 0.1501 8.37
28 600835 上海机电 0.1460 20.25
29 600704 中大股份 0.1376 20.10
30 600832 东方明珠 0.1376 5.51
|