 |
昨日成交量突减股 |
|
 |
|
|
昨日成交量突减股 |
| [
作者:股金财富编辑部 | 来源:证券日报 | 更新时间:2008-7-4 | 编辑:
] |
减小字体
增大字体
代码 简称 成交量 成交量 20日日均 价格正 20日 昨收 涨幅
突增(%) (万股) 成交量(万股) 偏离(%) 均价(元) (元) (%)
600603 ST兴业 -97.69 7.17 310.01 -9.86 7 6.31 -4.97
600722 ST金化 -95.13 16.89 346.6 -6.99 6.58 6.12 -4.97
600155 *ST宝硕 -86.33 74.27 543.11 0.84 5.94 5.99 -4.92
000906 *ST建材 -65.85 80.38 235.35 -25.44 7.43 5.54 1.65
600604 *ST二纺 -64.30 56.09 157.11 -13.33 3.75 3.25 1.88
002156 通富微电 -62.47 152.55 406.48 -10.15 10.74 9.65 4.21
600180 *ST九发 -62.11 335.65 885.82 -30.67 6.13 4.25 -4.92
600645 ST望春花 -60.85 97.11 248.04 -2.45 5.72 5.58 2.01
002158 汉钟精机 -59.16 108.04 264.57 -14.85 13.27 11.3 3.67
002159 三特索道 -59.10 57.58 140.77 -7.45 7.38 6.83 3.17
600315 上海家化 -58.38 15.09 36.26 2.10 29.04 29.65 2.24
002244 滨江集团 -57.98 114.53 272.54 -6.68 18.11 16.9 3.49
000759 武汉中百 -57.75 82.63 195.59 -2.04 10.27 10.06 3.6
002088 鲁阳股份 -57.69 64.66 152.84 -9.68 15.5 14 5.03
002141 蓉胜超微 -57.40 67.97 159.55 -13.17 12.3 10.68 3.09
000056 深国商 -56.89 142.46 330.44 -18.60 7.58 6.17 4.05
600634 海鸟发展 -56.81 101.94 236.05 -14.11 9.07 7.79 4.85
000885 同力水泥 -55.86 37.92 85.91 -14.09 9.72 8.35 1.83
000760 博盈投资 -55.33 122.32 273.86 -6.76 5.62 5.24 3.56
002196 方正电机 -55.32 98.59 220.68 -14.84 13.48 11.48 2.78 |
|
1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。 |
|
|
QQ在线服务:
李老师QQ
郑老师QQ
伊老师QQ
|
上一篇文章:股票指数阶段收益情况 下一篇文章:没有了 |
| 发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口 |