股金财富网
网站首页  |  操盘必读  |  股金操盘  |  VIP报告  |  赢富数据  | 赢富软件 |  股金论坛
新股IPO  |  基金投资  |  股指期货  |  数据挖掘  |  股民学校  |   股金交流  |  客服中心
热点专题  |  港股直通车  |  聚焦07年报  |  融资融券  |  理财规划  |   下载中心  |  
 当前位置: 股金财富网 >> 数据挖掘 >> 正文
沪深股市一周涨跌停板排行榜         
沪深股市一周涨跌停板排行榜
[ 作者:股金财富编辑部 | 来源:上海证券报 | 更新时间:2008-6-2 | 编辑: ]
股金财富网  代理赢富数据软件
减小字体增大字体

股票代码 股票名称 涨停板次数 涨停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
600640 中卫国脉 3 一、二、四 36.17 11.97
600109 国金证券 3 二、三、四 20.04 50.61
600638 新黄浦 2 三、五 23.30 15.98
002057 中钢天源 2 一、四 22.03 11.52
600691 *ST东碳 2 一、二 10.46 7.92
600722 ST金化 2 二、五 4.70 6.46
600733 S前锋 2 三、五 1.26 21.66
600137 ST浪莎 2 二、三 -0.28 17.27
600980 北矿磁材 1 26.55 9.77
600390 金瑞科技 1 23.69 14.72
200770 武锅B 1 20.26 5.46
000791 西北化工 1 17.84 7
600500 中化国际 1 17.23 15.1
002226 江南化工 1 16.82 21.87
002013 中航精机 1 16.26 14.3
600611 大众交通 1 15.71 11.56
600765 力源液压 1 14.74 31.9
000665 武汉塑料 1 13.56 7.45
600848 自仪股份 1 12.93 10.3
600485 中创信测 1 12.52 16.35
002129 中环股份 1 10.32 15.39
000540 中天城投 1 10.30 11.88
600835 上海机电 1 10.21 20.94
000850 华茂股份 1 10.19 9.08
600435 中兵光电 1 10.00 21.56
600446 金证股份 1 9.93 10.29
600986 科达股份 1 9.67 14.17
900903 大众B股 1 9.65 1.011
000909 数源科技 1 9.22 7.58
600678 四川金顶 1 8.74 9.95
600262 北方股份 1 8.20 8.97
600391 成发科技 1 7.67 25.68
600468 百利电气 1 7.32 12.02
600739 辽宁成大 1 7.21 30.45
600747 大连控股 1 6.98 6.59
600287 江苏舜天 1 6.93 8.02
600704 中大股份 1 6.74 17.41
002021 中捷股份 1 6.47 9.05
600536 中国软件 1 6.10 14.08
000993 闽东电力 1 5.68 6.69
000559 万向钱潮 1 5.60 8.48
600444 国通管业 1 5.55 23
600552 方兴科技 1 5.46 9.26
600755 厦门国贸 1 5.33 20.34
600107 美尔雅 1 5.28 15.74
002125 湘潭电化 1 5.16 9.97
600510 黑牡丹 1 5.12 6.98
002232 启明信息 1 5.10 15.24
600208 新湖中宝 1 4.97 8.02
600845 宝信软件 1 4.92 23.43
600156 华升股份 1 4.92 5.75
600506 香梨股份 1 4.58 12.1
002176 江特电机 1 4.53 18.43
000967 上风高科 1 4.43 9.9
000551 创元科技 1 4.27 8.54
600130 波导股份 1 4.14 4.77
000623 吉林敖东 1 3.95 38.38
600339 天利高新 1 3.90 10.39
600128 弘业股份 1 3.60 20.71
002011 盾安环境 1 3.48 29.7
600433 冠豪高新 1 3.44 8.11
000685 公用科技 1 2.93 17.19
600197 伊力特 1 2.83 9.8
600807 天业股份 1 2.27 7.18
600211 西藏药业 1 2.16 10.37
600346 大橡塑 1 0.87 9.26
600379 宝光股份 1 0.59 6.75
600630 龙头股份 1 0.15 13.26
002166 莱茵生物 1 -0.32 15.55
000029 深深房A 1 -0.35 5.63
000820 金城股份 1 -1.16 5.94
600576 万好万家 1 -1.48 7.28
000755 山西三维 1 -1.87 14.67
600145 四维控股 1 -2.24 5.65
000955 欣龙控股 1 -4.54 10.5
002052 同洲电子 1 -4.98 11.38


股票代码 股票名称 跌停板次数 跌停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
000656 ST东源 4 一、二、三、四 -22.30 7.07
600421 ST国药 4 一、二、四、五 -21.17 5.51
600131 岷江水电 2 二、三 -27.65 6.8
600311 荣华实业 2 一、二 -26.48 8.27
000935 *ST双马 2 一、二 -16.43 10.42
000409 *ST泰格 2 四、五 -9.74 11.58
000981 S*ST兰光 2 一、四 -9.39 11.29
600321 国栋建设 1 -14.06 8.92
000023 深天地A 1 -11.87 6.53
  另:本周涨停1次和跌停1次的家数分别为94和48,版面限制不一一列举。

1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。
QQ在线服务: 李老师QQ  郑老师QQ  伊老师QQ 
上一篇文章:一周概念板块相关数据一览表
下一篇文章:开放式基金组合建议情况
发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
 蓝星新材主力持股比例
 天威保变主力持股比例
 水井坊主力持股比例
 中国石油主力持股比例
 中国石化主力持股比例
 
 难有持续下跌的动力
 B股井喷A股地量
 坚持能源主线投资机会
 6月股市迎来开门红
 六月行情倾向于多头
 
 一周概念板块相关数据一览表
 一周概念板块相关数据一览
 一周概念板块相关数据一览表
 一周概念板块相关数据一览表(02/23…
 一周概念板块相关数据一览表
网友评论 只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    没有任何评论
查看关于此文章的所有评论
注意事项:
1、阅读本篇内容前务请先仔细阅读“免责条款”;
2、如不能正常阅读,请下载阅读器(Pdf Reader):点击下载
关于网站 | 产品服务 | 诚聘英才 | 免责条款 | 合作伙伴 | 联系我们 | 版权申明 | 更新缓存 |
Copyright©2002-2006  www.ts108.com  站长:webmaster
免费咨询:021-50396022 投诉意见:021-50390622 传真:021-50397033 Email:ts108_gujin@sina.com
网络运作、技术支持:上海天投网络科技有限公司
(沪ICP备06024719号)