| 2008年5月21日 星期三
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
13494 建行中银八十二购 1.20 7.08
13495 腾讯中银九零二购 0.25 65.88
13496 中化法兴八十二购 1.19 7.66
13497 中油法兴八十二E 0.17 10.29
13498 中铝美林八十二购 0.26 15.60
13499 国信美林九零七购 0.15 5.62
13500 中电美林八十二购 0.68 60.08
13501 化肥美林九零二购 0.26 6.60
13502 紫金瑞银八十二B 0.25 7.28
13503 平安瑞银九十一购 0.25 72.88
13504 中行法巴八零九C 0.18 4.49
13505 中移荷合八十二B 0.25 127.50
13506 工行荷合八十一购 0.55 6.50
13507 蒙能荷合八十二购 0.46 15.00
13508 中油荷合八一零F 0.15 11.36
13509 腾讯荷合八十二购 0.25 68.00
13510 港交德银八一零C 0.22 150.00
13511 港交德银八十二购 0.18 168.88
业绩公布
种类
00722 达创 第一季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 (仙) 派息日 种类
00005 汇丰控股 140.40 2008/07/09 中期股息
00118 大同机械 1.50 2008/06/30 末期股息
00165 中国光大控股 10.00 2008/06/13 末期股息
00203 骏威汽车 6.00 2008/06/19 末期股息
00203 骏威汽车 2.50 2008/06/19 特别股息
00251 爪哇控股 9.00 2008/06/05 末期股息
00359 海升果汁 2.00 N/A 末期股息
00662 亚洲金融 9.40 2008/06/18 末期股息
01005 美力时集团 3.00 2008/07/10 末期股息 |