| 2008年5月20日 星期二
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
00743 亚洲水泥(中国) 4.95 N/A
02931 东方电气(二千) N/A N/A
08340 域高金融 0.25 N/A
13482 中源汇丰九零二A 1.07 4.38
13483 中源汇丰九零二B 0.82 5.28
13484 蒙能汇丰九零二A 0.32 13.28
13485 蒙能汇丰九零二B 0.26 15.28
13486 中寿法兴八零九F 0.32 34.88
13487 阿里中银八十二购 0.50 15.28
13488 玖龙中银九零一购 0.25 9.80
13489 中交中银八十一购 0.25 18.88
13490 阿里瑞银八十二购 0.25 18.88
13491 阿里瑞银九零二购 0.25 22.88
13492 网通德银八十二购 0.36 27.00
13493 中联德银八十二购 0.28 18.00
30050 恒指法兴八甲牛L 0.55 21,800.00
30051 恒指法兴八甲牛M 0.45 22,400.00
30052 恒指法兴八甲牛N 0.38 22,800.00
30053 恒指法兴八甲熊O 0.72 29,600.00
30054 恒指瑞银九一牛U 0.25 20,800.00
30055 紫金瑞银八乙牛B 0.25 4.88
30056 恒指荷合八甲牛A 0.25 23,500.00
30058 恒指瑞银九一熊V 0.25 28,800.00
30060 恒指荷合八甲熊B 0.30 27,500.00
派息备忘 (除净日)
金额 (仙) 派息日 种类
00190 香港建设(控股) 2.00 2008/06/02 特别股息
00190 香港建设(控股) 1.50 2008/06/02 末期股息
00350 经纬纺织机械 1.00 N/A 末期股息
00387 力丰集团 4.50 2008/07/30 末期股息
00393 旭日企业 12.24 2008/06/03 末期股息
00393 旭日企业 10.00 2008/06/03 特别股息 |