股金财富网
网站首页  |  操盘必读  |  股金操盘  |  VIP报告  |  赢富数据  | 赢富软件 |  股金论坛
新股IPO  |  基金投资  |  股指期货  |  数据挖掘  |  股民学校  |   股金交流  |  客服中心
热点专题  |  港股直通车  |  聚焦07年报  |  融资融券  |  理财规划  |   下载中心  |  
 当前位置: 股金财富网 >> 数据挖掘 >> 正文
券商研究机构对重点上市公司激进预测追踪         
券商研究机构对重点上市公司激进预测追踪
[ 作者:股金财富编辑部 | 来源:上海证券报 | 更新时间:2008-5-20 | 编辑: ]
股金财富网  代理赢富数据软件
减小字体增大字体

股票代码 股票简称 机构名称 发布时间 机构评级 目标价 2008E报告EPS 2009E报告EPS 2008E一致预期EPS 2009E一致预期EPS 2008E差异率(%) 2009E差异率(%) 股票代码 股票简称 机构名称 发布时间 机构评级 目标价 2008E报告EPS 2009E报告EPS 2008E一致预期EPS 2009E一致预期EPS 2008E差异率(%) 2009E差异率(%)
000001 深发展A 光大证券 5-15 增持 37.50 1.730 2.070 1.692 2.236 2.27 -7.41 000937 金牛能源 招商证券 5-13 强烈推荐 -- 2.250 2.410 1.536 1.750 46.52 37.75
002122 天马股份 中银国际 5-15 优于大市 89.10 1.930 2.970 1.801 2.513 7.16 18.18 600005 武钢股份 招商证券 5-13 强烈推荐 -- 1.370 1.450 1.186 1.392 15.56 4.18
601111 中国国航 联合证券 5-14 中性 -- 0.533 0.638 0.476 0.600 11.99 6.32 600015 华夏银行 招商证券 5-13 审慎推荐 -- 0.930 1.270 0.793 1.045 17.30 21.48
002024 苏宁电器 东方证券 5-14 买入 85.00 1.890 2.990 1.731 2.474 9.21 20.87 600022 济南钢铁 招商证券 5-13 强烈推荐 -- 1.330 1.340 1.176 1.373 13.05 -2.43
600585 海螺水泥 中金公司 5-14 推荐 -- 2.300 3.020 2.351 3.014 -2.17 0.21 600839 四川长虹 招商证券 5-13 中性 -- 0.350 0.400 0.295 0.399 18.64 0.25
600348 国阳新能 招商证券 5-13 强烈推荐 -- 1.880 2.350 1.446 1.748 30.01 34.44 600849 上海医药 招商证券 5-13 中性 -- 0.300 0.360 0.245 0.298 22.47 20.77
600418 江淮汽车 招商证券 5-13 审慎推荐 -- 0.350 0.540 0.282 0.366 24.08 47.46 600887 伊利股份 招商证券 5-13 审慎推荐 -- 0.720 1.030 0.540 0.838 33.34 22.92
600489 中金黄金 招商证券 5-13 审慎推荐 -- 2.050 2.340 1.833 2.595 11.86 -9.84 000089 深圳机场 招商证券 5-13 审慎推荐 -- 0.400 0.460 0.342 0.386 16.90 19.17
600660 福耀玻璃 招商证券 5-13 审慎推荐 -- 1.210 1.450 1.220 1.559 -0.85 -6.99 000060 中金岭南 联合证券 5-13 增持 42.15 1.810 1.970 1.688 1.673 7.26 17.79
600675 中华企业 招商证券 5-13 中性 -- 0.980 1.300 0.796 1.047 23.14 24.17 601666 平煤天安 招商证券 5-13 审慎推荐 -- 2.790 3.240 1.747 2.145 59.71 51.02
600690 青岛海尔 招商证券 5-13 审慎推荐 -- 0.780 0.960 0.670 0.846 16.42 13.54 601699 潞安环能 招商证券 5-13 强烈推荐 -- 3.320 4.350 2.152 2.533 54.26 71.73
600058 五矿发展 银河证券 5-13 推荐 50.00 1.930 2.160 1.763 1.771 9.46 21.94 601111 中国国航 联合证券 5-13 中性 -- 0.533 0.638 0.476 0.600 11.99 6.32
600104 上海汽车 招商证券 5-13 审慎推荐 -- 0.730 1.030 0.693 0.915 5.41 12.62 601872 招商轮船 招商证券 5-13 审慎推荐 -- 0.460 0.520 0.407 0.445 12.96 16.85
600177 雅戈尔 招商证券 5-13 审慎推荐 -- 1.110 0.650 0.681 0.741 63.00 -12.29 000541 佛山照明 招商证券 5-13 中性 -- 1.120 1.200 0.527 0.455 112.42 163.59
600221 海南航空 招商证券 5-13 中性 -- 0.180 0.420 0.160 0.160 12.50 162.50 000629 攀钢钢钒 招商证券 5-13 审慎推荐 -- 0.500 0.580 0.404 0.492 23.74 17.88
600266 北京城建 招商证券 5-13 中性 -- 1.380 1.510 0.943 1.328 46.37 13.75 000652 泰达股份 兴业证券 5-13 观望 18.22 0.370 0.520 0.299 0.375 23.88 38.54
600001 邯郸钢铁 招商证券 5-13 审慎推荐 -- 0.630 0.700 0.479 0.524 31.40 33.53 000717 韶钢松山 招商证券 5-13 审慎推荐 -- 0.720 0.960 0.603 0.690 19.38 39.10
600009 上海机场 招商证券 5-13 审慎推荐 -- 0.990 1.200 0.776 0.969 27.58 23.86 000800 一汽轿车 招商证券 5-13 强烈推荐 -- 0.690 0.960 0.574 0.695 20.22 38.03
000898 鞍钢股份 招商证券 5-13 审慎推荐 -- 1.560 2.160 1.405 1.720 11.05 25.56 000825 太钢不锈 招商证券 5-13 强烈推荐 -- 1.550 2.270 1.277 1.454 21.35 56.09
  说明:
  1)"激进预测"是指卖方机构的预测显著高于或低于市场一致预期水平的预测。由于业内沟通流畅对同个股票的预测值理论上应该比较接近,只有在研究员拥有非对称信息或者对预测值非常自信的时候才会出具远超出一致预期水平的预测,因此这种股票值得特别关注。卖方研究显著高于一致预期,有可能提前预示股价波动,创造超额利润。
  2)算法:总市值小于20亿,取净利润差异20%以上,且净利润增加1000万以上;总市值大于等于20亿、小于100亿,取净利润差异10%以上,且净利润增加3000万以上;总市值大于等于100亿、小于500亿,取净利润差异8%以上,且净利润增加5000万以上;总市值大于等于500亿,取净利润差异5%以上,且净利润增加1亿以上。

1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。
QQ在线服务: 李老师QQ  郑老师QQ  伊老师QQ 
上一篇文章:主力机构增减仓位个股一览
下一篇文章:地震对保险公司业绩影响(表)
发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
 中国神华大户持仓比例
 蓝星新材主力持股比例
 天威保变主力持股比例
 水井坊主力持股比例
 中国石油主力持股比例
 
 三大机构看后市
 3300点以下是诱空区间
 大牛市基础更扎实
 股市反弹还是反转
 A股迎来今年最大IPO:中建股份
 
 券商IPO即将破壳:5家券商传言求证…
 券商设立信用交易部 备战融资融券业…
 券商类股票成上涨主力
 券商系期货公司加快跑马圈地
 券商研究机构评级显示最具成长性品…
网友评论 只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    没有任何评论
查看关于此文章的所有评论
注意事项:
1、阅读本篇内容前务请先仔细阅读“免责条款”;
2、如不能正常阅读,请下载阅读器(Pdf Reader):点击下载
关于网站 | 产品服务 | 诚聘英才 | 免责条款 | 合作伙伴 | 联系我们 | 版权申明 | 更新缓存 |
Copyright©2002-2006  www.ts108.com  站长:webmaster
免费咨询:021-50396022 投诉意见:021-50390622 传真:021-50397033 Email:ts108_gujin@sina.com
网络运作、技术支持:上海天投网络科技有限公司
(沪ICP备06024719号)