股金财富网
网站首页  |  操盘必读  |  股金操盘  |  VIP报告  |  赢富数据  | 赢富软件 |  股金论坛
新股IPO  |  基金投资  |  股指期货  |  数据挖掘  |  股民学校  |   股金交流  |  客服中心
热点专题  |  港股直通车  |  聚焦07年报  |  融资融券  |  理财规划  |   下载中心  |  
 当前位置: 股金财富网 >> 数据挖掘 >> 正文
4月1日以来上市公司减持情况         
4月1日以来上市公司减持情况
[ 作者:股金财富编辑部 | 来源:上海证券报 | 更新时间:2008-5-9 | 编辑:ts108-sheng ]
股金财富网  帮您整合证券信息资源
减小字体增大字体

股票代码 股票简称 4月8日收盘价(元) 减持股东名称 减持股东排名 减持股份数量(万股) 占减持股东原持股数比例(%) 信息发布日期
002005 德豪润达 6.05 深圳市百利安投资公司 3 160.40 16.72 4月1日
002035 华帝股份 14.60 中山市联动投资公司 3 200.00 12.41 4月1日
600158 中体产业 28.32 金保利亚洲公司 2 1032.05 10.66 4月2日
000594 国恒铁路 6.71 深圳市国恒实业发展公司 2 563.72 6.99 4月3日
000594 国恒铁路 6.71 深圳市国恒实业发展公司 2 474.75 6.33 4月9日
600077 国能集团 8.59 本溪超越船板加工公司 2 254.40 14.61 4月9日
600285 羚锐股份 9.09 上海复星医药(600196)产业公司 2 226.60 16.81 4月9日
000609 绵世股份 31.46 天华国际投资服务公司 2 160.99 12.21 4月10日
000691 ST寰岛 4.67 海南新鑫发展公司 6 787.00 100.00 4月10日
600180 九发股份 5.49 中泰信托投资责任公司 2 380.52 26.80 4月10日
600550 天威保变 68.96 保定惠源咨询服务公司 2 773.58 17.76 4月10日
600978 宜华木业 12.97 荣科国际投资公司 2 763.13 6.84 4月11日
600722 ST金化 7.47 广州利德龙科技公司 3 1628.38 41.93 4月16日
000762 西藏矿业 14.65 杭州华泰信投资管理公司 2 253.15 10.52 4月17日
600180 九发股份 5.49 中泰信托投资责任公司 2 396.66 38.16 4月17日
000748 长城信息 20.20 财富证券责任公司 2 401.77 14.71 4月18日
000938 紫光股份 19.88 紫光集团公司 2 93.47 4.12 4月18日
000555 ST太光 6.74 上海华之达商贸公司 2 331.69 68.12 4月19日
600711 ST雄震 13.66 上海汇衡科技发展公司 2 186.96 9.52 4月21日
000972 新中基 20.37 乌鲁木齐市楠悦工贸公司 5 82.56 4.90 4月22日
600094 ST华源 4.37 江苏秋艳(集团)公司 3 927.00 100.00 4月22日
600158 中体产业 28.32 金保利亚洲公司 2 1097.42 12.69 4月23日
000599 青岛双星 8.44 青岛胶南公有资产经营公司 2 1171.84 100.00 4月24日
600565 迪马股份 9.84 江苏江淮动力(000816)股份公司 2 558.24 17.45 4月25日
000609 绵世股份 31.46 天华国际投资服务公司 2 178.32 15.41 4月26日
002014 永新股份 10.67 大永真空科技股份公司 2 258.75 19.91 4月26日
000533 万家乐 7.08 上海励诚投资发展公司 5 659.54 72.51 4月29日
000533 万家乐 7.08 合肥高科技风险投资公司 3 639.31 37.51 4月29日
600371 万向德农 15.83 哈尔滨曼哈顿多元集团公司 2 119.34 29.81 4月29日
000690 宝新能源 12.40 广东宝丽华集团公司 1 500.00 1.22 4月30日
000537 广宇发展 8.79 天津南开戈德集团公司 2 263.28 5.70 5月5日
002035 华帝股份 14.60 中山市联动投资公司 3 181.95 12.89 5月5日
600127 金健米业 12.07 中国农业银行常德市分行 1 578.67 4.29 5月5日
000055 方大A 7.90 深圳市邦林科技发展公司 1 105.94 2.23 5月6日
000652 泰达股份 16.31 天津泰达集团公司 1 1142.00 3.10 5月6日
002005 德豪润达 6.05 珠海通产公司 2 269.24 8.04 5月6日
600331 宏达股份 38.45 四川平原实业发展公司 2 696.23 15.10 5月6日
600331 宏达股份 38.45 绵阳市益多园房地产公司 3 751.36 100.00 5月6日
000100 TCL集团 5.80 TCL集团工会工作委员会 3 2617.58 20.62 5月7日
000607 华立药业 5.10 海南禹航实业投资公司 2 65.30 1.90 5月7日
002073 青岛软控 21.99 高等学校技术装备服务总部 3 284.46 16.70 5月7日
600272 开开实业 8.43 中国石油上海石油零售公司 3 377.69 95.00 5月8日
1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、查看机构对每日大势研判的点评
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关报告。
QQ在线服务: 李老师QQ  杨老师QQ  郑老师QQ  伊老师QQ 
上一篇文章:117公司连续9季业绩增长(名单)
下一篇文章:没有了
发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
 多重利空引爆A股崩跌近200点
 国内第一单投资海外的QDII被迫清盘…
 12只个股逆市创新高
 08年国际经济形势变化
 基金:宏观、资金、估值、底部、板…
 
 基本面力量驱动走强
 交行浦发下周解禁潮涌
 关注5日均线得失
 控制仓位应对预期利空
 中国平安半年内不申请A股增发
 
 117公司连续9季业绩增长(名单)
 主力机构增减仓位个股一览(05/09)
 按行业、概念分资金流向一览(05/09…
 4月份涨幅最高10只股票
 4月份跌幅最大10只股票
网友评论 只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    没有任何评论
查看关于此文章的所有评论
注意事项:
1、阅读本篇内容前务请先仔细阅读“免责条款”;
2、如不能正常阅读,请下载阅读器(Pdf Reader):点击下载
关于网站 | 产品服务 | 诚聘英才 | 免责条款 | 合作伙伴 | 联系我们 | 版权申明 | 更新缓存 |
Copyright©2002-2006  www.ts108.com  站长:webmaster
免费咨询:021-50396022 投诉意见:021-50390622 传真:021-50397033 Email:ts108_gujin@sina.com
网络运作、技术支持:上海天投网络科技有限公司
(沪ICP备06024719号)