股金财富网
网站首页  |  操盘必读  |  股金操盘  |  VIP报告  |  赢富数据  | 赢富软件 |  股金论坛
新股IPO  |  基金投资  |  股指期货  |  数据挖掘  |  股民学校  |   股金交流  |  客服中心
热点专题  |  港股直通车  |  聚焦07年报  |  融资融券  |  理财规划  |   下载中心  |  
 当前位置: 股金财富网 >> 数据挖掘 >> 正文
一季报股东户数下降较多公司一览         
一季报股东户数下降较多公司一览
[ 作者:股金财富编辑部 | 来源:上海证券报 | 更新时间:2008-4-30 | 编辑:ts108-sheng ]
股金财富网  代理赢富数据软件
减小字体增大字体

一季报股东户数下降较多公司一览

代码 名称 收盘价(元)[2008/04/28] 每股收益(元)[2008第一季度] 净利润增长率(%)[2008第一季度] 股东人数[2008第一季度] 股东人数较07年末增加(%) 一季度末户均持股(股) 涨幅(%)[1.1-3.31] 涨幅(%)[4.1-4.28] 行业
600686 金龙汽车 21.31 0.34 159.23 9,366 -60.73 31,504 -1.81 0.38 汽车及配件
000937 金牛能源 42.36 0.38 84.96 25,287 -58.13 31,159 35.15 16.34 煤炭
002095 生意宝 49.49 0.15 5.31 3,591 -50.50 16,708 6.16 -22.55 软件及服务
600059 古越龙山 19.25 0.19 52.17 19,947 -49.61 11,671 6.73 13.16 食品
000972 新中基 21.06 0.08 365.40 18,947 -48.24 17,014 3.39 27.64 农林牧副渔
000665 武汉塑料 6.94 0.00 -21.53 12,294 -46.51 14,437 -2.25 -11.14 汽车及配件
002078 太阳纸业 33.90 0.30 81.54 7,171 -44.35 50,043 -3.58 3.04 造纸包装
000950 建峰化工 16.76 0.25 231.19 12,293 -43.90 20,279 20.02 22.02 化工
600694 大商股份 37.30 0.43 55.09 10,092 -43.35 29,104 -9.59 -6.87 商业
600096 云天化 62.00 0.36 38.08 14,665 -43.21 36,573 25.94 0.00 化工
000635 英力特 25.70 0.27 103.23 12,291 -42.01 11,185 -2.30 2.00 化工
000159 国际实业 18.40 0.08 258.52 17,159 -41.10 14,020 19.54 16.02 煤炭
000538 云南白药 27.35 0.18 14.89 17,318 -40.67 27,951 -22.15 8.49 医药
600803 威远生化 9.51 0.01 -32.13 23,590 -39.98 10,023 63.04 -17.95 综合
000063 中兴通讯 57.34 0.06 96.30 26,113 -39.76 36,745 -7.55 4.10 通信
000877 天山股份 14.95 -0.13 -1.10 12,294 -39.53 16,921 -5.42 0.74 建材
000963 华东医药 14.16 0.11 14.99 16,514 -38.99 26,284 -13.33 8.92 医药
000428 华天酒店 15.42 0.05 14.61 34,041 -38.41 10,830 -4.82 5.91 酒店旅游
002106 莱宝高科 26.19 0.16 -6.79 8,948 -37.91 28,359 -7.32 -10.46 家电
000422 湖北宜化 21.15 0.32 162.94 28,867 -36.63 18,789 13.21 -9.81 化工
002104 恒宝股份 15.00 0.07 101.01 10,991 -35.50 17,818 -27.97 6.91 通信
600289 亿阳信通 11.57 0.06 27.01 35,152 -33.87 8,344 -12.83 -21.45 软件及服务
600742 一汽四环 10.20 0.07 147.01 30,991 -33.54 6,825 11.80 -13.27 汽车及配件
600521 华海药业 18.52 0.14 29.43 13,798 -33.22 16,682 -13.08 -10.88 医药
600469 风神股份 15.42 0.15 36.46 26,377 -32.72 9,668 -8.57 30.46 汽车及配件
600779 水井坊 28.73 0.20 91.59 48,261 -31.63 10,123 -1.49 15.70 食品
600792 马龙产业 18.90 -0.12 47.87 6,906 -31.55 18,278 24.42 0.00 化工
600159 大龙地产 9.91 0.00 -64.93 15,683 -31.45 26,462 12.03 -26.54 房地产开发
002025 航天电器 22.20 0.17 16.16 19,473 -31.22 8,473 -14.89 4.23 元器件
002128 露天煤业 28.60 0.37 2.49 12,294 -31.02 53,212 -45.40 53.20 煤炭
600962 国投中鲁 22.85 0.06 44.55 14,945 -30.45 11,040 5.31 -0.70 食品
600077 国能集团 8.07 0.02 -20.54 19,652 -30.24 8,097 6.58 -0.25 钢铁
600737 中粮屯河 24.34 0.07 84.18 50,519 -30.00 15,947 12.80 25.27 食品
002164 东力传动 21.73 0.12 67.90 9,350 -29.36 12,834 -25.27 20.99 机械
000042 深长城 16.09 -0.06 -35.40 23,281 -29.28 10,286 -2.30 -25.16 房地产开发
002140 东华科技 64.00 0.07 66.24 3,407 -29.27 19,669 2.60 -29.67 建筑业
000425 徐工科技 12.58 -0.03 -1236.46 23,725 -28.97 22,975 -12.13 -30.50 机械
002154 报喜鸟 17.79 0.04 60.92 9,534 -28.86 10,069 6.84 6.11 纺织服装
000707 双环科技 14.36 0.21 735.22 40,740 -28.73 11,393 13.97 2.94 化工
600583 海油工程 23.12 0.10 56.41 17,043 -28.60 55,765 -12.63 3.97 建筑业
600112 长征电气 11.16 0.10 661.24 16,511 -28.47 19,555 13.43 -4.53 电气设备
601666 平煤天安 43.27 0.32 50.34 47,301 -28.23 22,721 -7.41 1.76 煤炭
代码 名称 收盘价(元)[2008/04/28] 每股收益(元)[2008第一季度] 净利润增长率(%)[2008第一季度] 股东人数[2008第一季度] 股东人数较07年末增加(%) 一季度末户均持股(股) 涨幅(%)[1.1-3.31] 涨幅(%)[4.1-4.28] 行业
600132 重庆啤酒 25.50 0.08 17.02 36,652 -28.04 10,157 1.02 -7.37 食品
002091 江苏国泰 9.71 0.12 54.99 12,223 -27.29 13,090 3.84 4.67 贸易
000615 湖北金环 5.95 -0.03 -252.97 26,964 -26.63 7,850 -19.92 -17.36 化纤
600997 开滦股份 43.03 0.47 149.98 23,219 -26.60 24,170 -16.22 21.93 煤炭
002053 云南盐化 26.50 0.05 -66.37 12,945 -26.57 14,357 16.48 0.00 化工
000026 飞亚达A 11.45 0.06 26.44 23,619 -25.76 10,556 -5.06 -17.03 机械
600856 长百集团 11.96 0.00 -15.63 24,819 -25.45 9,462 21.45 -0.99 商业
000922 *ST阿继 8.04 -0.02 44.02 21,366 -25.33 13,968 -1.15 -10.86 电气设备
600400 红豆股份 7.02 0.04 41.71 42,144 -25.08 10,229 -20.24 2.03 纺织服装
002065 东华合创 34.10 0.21 108.24 5,208 -24.74 27,265 -8.69 5.57 软件及服务
000917 电广传媒 21.60 0.10 152.41 30,615 -24.59 11,062 -17.38 17.14 传媒
002193 山东如意 21.18 0.12 29.32 12,291 -24.20 6,509 -5.85 -0.84 纺织服装
002094 青岛金王 15.88 0.04 3.16 6,937 -23.81 15,469 -14.37 -4.16 日用品
600267 海正药业 18.51 0.10 43.69 18,026 -23.49 24,924 11.79 2.83 医药
600525 长园新材 21.19 0.18 21.48 7,957 -23.48 16,104 -18.37 -19.52 化工
600196 复星医药 15.35 0.16 157.53 76,352 -23.48 16,211 0.14 15.41 医药
002005 德豪润达 5.18 -0.09 41.02 8,706 -23.33 18,562 -12.93 -28.07 家电
000816 江淮动力 7.05 0.09 6.60 81,849 -23.22 6,891 -1.59 5.22 机械
002050 三花股份 20.00 0.17 77.79 8,358 -23.16 13,520 -20.89 -6.19 家电
600523 贵航股份 12.96 0.07 62.86 22,986 -23.11 12,564 -6.45 3.68 汽车及配件
600238 海南椰岛 17.06 0.02 135.75 11,129 -23.08 14,916 -9.23 0.35 食品
1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。
QQ在线服务: 李老师QQ  郑老师QQ  伊老师QQ 
上一篇文章:行情回暖 上周新开34.29万户
下一篇文章:2007年上市公司再融资明细
发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
 近期基金净买入较多的股票
 权重股轮流跌停意味着什么?
 A股市盈率仅有19倍
 台湾当局松绑台证券业投资大陆股市…
 股市抄底的五要点
 
 近期基金净买入较多的股票
 中期反弹格局基本形成
 关注2860点一带压力
 多因素推动A股反弹
 确认底部尚需契机
 
 行情回暖 上周新开34.29万户
 主力机构增减仓位个股一览
 4月29日半年报业绩预告情况一览
 发布业绩预告公司整体情况一览
 发布业绩预告公司行业分布情况
网友评论 只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    没有任何评论
查看关于此文章的所有评论
注意事项:
1、阅读本篇内容前务请先仔细阅读“免责条款”;
2、如不能正常阅读,请下载阅读器(Pdf Reader):点击下载
关于网站 | 产品服务 | 诚聘英才 | 免责条款 | 合作伙伴 | 联系我们 | 版权申明 | 更新缓存 |
Copyright©2002-2006  www.ts108.com  站长:webmaster
免费咨询:021-50396022 投诉意见:021-50390622 传真:021-50397033 Email:ts108_gujin@sina.com
网络运作、技术支持:上海天投网络科技有限公司
(沪ICP备06024719号)