| 《晨早必读-备忘录》
2008年3月27日 星期四
新股上市
发行价($)行使价($)
01376 中油麦银九零三购 0.26 10.00
01719 兖煤麦银九零五购 0.25 11.00
01724 中银麦银八一零沽 0.27 16.00
01725 中交麦银八零九沽 0.27 16.00
01745 中寿麦银八一零沽 0.30 24.00
01779 招行麦银八一零沽 0.30 20.00
01780 工行麦银八一零沽 0.51 4.40
01790 港交麦银八零九E 0.25 120.00
01792 中煤汇理八十一购 0.25 13.28
02256 中交汇理八十一B 0.32 15.80
02263 铁建汇理八十一购 0.26 9.80
02288 港交汇理八十一购 0.25 121.00
02447 中铝瑞银八一零购 0.25 11.88
02479 交银瑞银九零八E 0.25 7.88
02488 东亚瑞银八十一购 0.25 38.88
02489 中银瑞银八一零购 0.25 16.88
02490 长实瑞银九零三购 0.25 103.88
03457 中寿瑞银八一零G 0.25 25.88
04621 中移瑞银八十二K 0.25 93.88
04756 神华瑞银八十一D 0.26 33.88
05501 港交瑞银九零三购 0.25 128.88
05808 工行瑞银八一零C 0.50 4.58
05913 A中高盛八一零B 0.36 17.00
05914 A中高盛八十二购 0.30 20.00
05916 中寿荷银八零九购 0.29 30.88
05918 铁建荷银八一零C 0.28 9.88
05920 港交荷银八零九B 0.20 136.98
05929 中移标准八十二购 0.15 117.93
05931 港铁标准八十二购 0.42 27.87
05934 中交标准八十二购 0.26 17.89
05949 海油标准八十二购 0.15 12.87
06422 中企瑞银八十一戊 0.70 6,300.00
06423 中企瑞银八十一己 0.60 6,800.00
06425 中企瑞银八十一庚 0.25 8,000.00
06426 中企瑞银八十一辛 0.25 11,400.00
06428 中企瑞银八十一壬 0.25 13,000.00
06429 中企瑞银八十一癸 0.25 14,000.00
06430 中企瑞银八十一子 0.30 15,000.00
06431 恒指瑞银八十一己 0.72 15,200.00
06437 恒指瑞银八十一庚 0.65 15,700.00
06439 恒指瑞银八十一辛 0.26 17,000.00
06440 恒指瑞银八十一壬 0.25 18,000.00
06442 恒指瑞银八十一癸 0.25 21,700.00
06445 恒指瑞银八十一子 0.25 24,000.00
06448 平安瑞银八一零丙 0.25 28.80
09664 中寿德银八零九B 0.58 24.00
09665 中移德银八零九C 0.25 92.00
09671 交银德银八零九B 0.15 8.09
09672 建行德银九十二购 0.15 4.88
09673 国信德银九零五购 0.15 4.80
09674 中油德银八一零C 0.19 9.03
09679 交银法兴八十一购 0.15 8.18
09692 信行法兴八一零购 0.92 3.68
09693 中交法兴八十一购 0.33 16.28
09703 中寿法兴八一零B 0.52 24.68
09750 中寿法兴八十一D 0.49 25.88
09751 江铜法兴八一零购 0.38 14.38
09752 恒指法兴八零九I 0.25 19,600.00
09753 恒指法兴八零九J 0.25 20,200.00
09754 恒指法兴八零九K 0.25 20,600.00
09759 恒指法兴八零九L 0.25 21,200.00
09760 恒指法兴八零九M 0.25 21,800.00
09764 A中麦银八零九购 0.39 15.00
09770 新地麦银八一零B 0.26 105.00
09778 新地麦银九零一购 0.25 115.00
09779 新地麦银九零四B 0.25 122.50 |