股金财富网
网站首页  |  操盘必读  |  股金操盘  |  VIP报告  |  赢富数据  | 赢富软件 |  股金论坛
新股IPO  |  基金投资  |  股指期货  |  数据挖掘  |  股民学校  |   股金交流  |  客服中心
热点专题  |  港股直通车  |  聚焦07年报  |  融资融券  |  理财规划  |   下载中心  |  
 当前位置: 股金财富网 >> 数据挖掘 >> 正文
部分增发个股现价与发行价折价情况一览         
部分增发个股现价与发行价折价情况一览
[ 作者:股金财富编辑部 | 来源:上海证券报 | 更新时间:2008-3-13 | 编辑:ts108-sheng ]
股金财富网  代理赢富数据软件
减小字体增大字体

 部分增发个股现价与发行价折价情况一览

代码 名称 发行方式 发行日期 发行价 收盘价 折价幅度(%) 2007年业绩增长 所属行业
600320 振华港机 公开增发 2007-10-15 29.08 18.11 -37.72 - 机械设备
002097 山河智能 公开增发 2008-1-9 54.62 34.55 -36.74 预增60~80% 机械设备
000002 万科A 公开增发 2007-8-24 31.53 21.21 -32.73 预增100~150% 房地产
000829 天音控股 定向增发 2007-8-7 29.9 21.65 -27.59 *57.79% 商业贸易
000402 金融街 公开增发 2008-1-11 27.61 20.01 -27.53 预增30~50% 房地产
000043 中航地产 定向增发 2007-9-19 24 18.17 -24.29 预增100~150% 房地产
600030 中信证券 公开增发 2007-8-27 74.91 58.98 -21.27 预增>=400% 金融服务
000667 名流置业 公开增发 2008-1-17 15.23 12.22 -19.76 预增150~200% 房地产
002014 永新股份 公开增发 2007-7-17 17.58 14.15 -19.51 *14.11% 轻工制造
000807 云铝股份 公开增发 2008-1-14 24.22 19.93 -17.71 *53.75% 有色金属
600456 宝钛股份 公开增发 2008-1-7 64.06 53.71 -16.16 - 有色金属
600143 金发科技 公开增发 2007-7-23 36.98 31.36 -15.20 - 化工
002021 中捷股份 公开增发 2007-10-12 16.03 13.76 -14.16 预增30~50% 机械设备
000616 亿城股份 公开增发 2007-11-9 20.29 17.56 -13.45 预增100% 房地产
600370 三房巷 公开增发 2007-6-1 10 8.79 -12.10 - 纺织服装
600527 江南高纤 公开增发 2007-5-25 15.79 14.31 -9.37 预增>=50% 化工
600481 双良股份 公开增发 2008-1-8 14.27 12.98 -9.04 - 机械设备
600337 美克股份 定向增发 2007-10-19 21.5 20.04 -6.79 *25.1% 轻工制造
001696 宗申动力 定向增发 2007-9-25 19 17.91 -5.74 *90.69% 交运设备
002029 七匹狼 公开增发 2007-10-11 26.25 24.78 -5.60 预增50~70% 纺织服装
600082 海泰发展 定向增发 2007-9-24 16 15.12 -5.50 *89.21% 房地产
600352 浙江龙盛 公开增发 2007-10-31 16.8 15.89 -5.42 预增>=80% 化工
600501 航天晨光 公开增发 2007-3-12 18.49 17.56 -5.03 - 信息设备
600512 腾达建设 公开增发 2008-1-14 9.56 9.09 -4.92 - 建筑建材
600736 苏州高新 定向增发 2007-10-15 16.1 15.36 -4.60 预增50% 房地产
600240 华业地产 定向增发 2007-11-27 13 12.47 -4.08 - 房地产
600409 三友化工 公开增发 2008-1-18 20.35 19.73 -3.05 预增>=100% 化工
002056 横店东磁 公开增发 2007-10-12 36.14 35.16 -2.71 *35.53% 有色金属
600881 亚泰集团 定向增发 2007-11-8 18 17.72 -1.56 预增>=350% 建筑建材
600832 东方明珠 公开增发 2007-12-20 16.59 16.53 -0.36 预增>=50% 信息服务
600795 国电电力 公开增发 2007-10-12 17.52 18.08 3.20 *43.5% 公用事业
600208 新湖中宝 定向增发 2007-8-29 16.06 16.71 4.05 *74.61% 房地产
600432 吉恩镍业 定向增发 2007-10-19 88 91.93 4.47 预增>=200% 有色金属
600125 铁龙物流 公开增发 2007-12-24 11.67 12.25 4.97 预增>=50% 交通运输
000903 云内动力 公开增发 2007-12-24 16.03 16.85 5.12 *44.93% 机械设备
002003 伟星股份 公开增发 2008-1-2 26.85 28.26 5.25 预增50~70% 纺织服装
代码 名称 发行方式 发行日期 发行价 收盘价 折价幅度(%) 2007年业绩增长 所属行业
600482 风帆股份 定向增发 2007-10-10 36 38.02 5.61 *73.72% 交运设备
002067 景兴纸业 公开增发 2007-11-1 13.09 14.13 7.94 预增30~60% 轻工制造
600837 海通证券 定向增发 2007-11-19 35.88 38.92 8.47 预增>=3200% 金融服务
601919 中国远洋 定向增发 2007-12-26 30 32.62 8.73 预增>=50% 交通运输
600004 白云机场 定向增发 2007-12-25 15.05 16.37 8.77 - 交通运输
600410 华胜天成 定向增发 2007-8-24 20.71 22.56 8.93 - 信息服务
600801 华新水泥 定向增发 2008-2-1 26.95 29.99 11.28 预增>=50% 建筑建材
600888 新疆众和 定向增发 2008-1-25 19.5 21.71 11.33 *56.61% 有色金属
600110 中科英华 定向增发 2008-2-2 17.21 19.2 11.56 预增>=50% 有色金属
600322 天房发展 定向增发 2007-10-17 7.55 8.57 13.51 预增>=50% 房地产
600330 天通股份 公开增发 2007-12-20 9.51 10.98 15.46 - 有色金属
600517 置信电气 公开增发 2007-8-28 48 55.51 15.65 *150.18% 机械设备
002025 航天电器 定向增发 2007-4-4 20.6 24.02 16.60 预降 电子元器件
600557 康缘药业 公开增发 2008-1-3 28.38 33.3 17.34 预增>=50% 医药生物
002083 孚日股份 公开增发 2007-12-20 12.86 15.6 21.31 *2.03% 纺织服装
000651 格力电器 公开增发 2007-12-10 39.16 47.51 21.32 预增100% 家用电器
002092 中泰化学 公开增发 2007-12-20 30.9 38.2 23.62 *71.02% 化工
600815 厦工股份 定向增发 2007-11-7 10.2 12.8 25.49 预增>=200% 机械设备
600360 华微电子 定向增发 2008-1-7 16.5 20.72 25.58 - 电子元器件
600622 嘉宝集团 定向增发 2007-11-6 8.88 11.16 25.68 预增80% 综合
600966 博汇纸业 公开增发 2007-10-16 19.46 24.6 26.41 *34.7% 轻工制造
600673 阳之光 定向增发 2007-12-13 17.5 22.2 26.86 *80.19% 黑色金属
600755 厦门国贸 公开增发 2007-8-7 19.24 24.49 27.29 预增>=50% 商业贸易
600383 金地集团 定向增发 2007-7-2 26 33.26 27.92 *103.34% 房地产
600978 宜华木业 定向增发 2007-3-26 12.1 15.59 28.84 - 轻工制造
600879 火箭股份 定向增发 2007-6-8 22 28.53 29.68 *25.49% 交运设备
600087 长航油运 定向增发 2007-12-19 16.8 21.87 30.18 *45.94% 交通运输
600787 中储股份 定向增发 2007-10-30 8.6 11.29 31.28 预增60% 交通运输
600153 建发股份 定向增发 2007-9-7 20.53 27.49 33.90 预增>=50% 商业贸易
000966 长源电力 定向增发 2007-10-9 6.3 8.5 34.92 - 公用事业
600299 蓝星新材 定向增发 2007-8-24 39.06 52.8 35.18 预增>=100% 化工
000980 金马股份 定向增发 2007-9-21 7 9.47 35.29 预增150~200% 交运设备
600366 宁波韵升 定向增发 2007-12-7 8.05 11.08 37.64 - 有色金属
002013 中航精机 定向增发 2007-7-18 15 21 40.00 *47.01% 交运设备
1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。
QQ在线服务: 李老师QQ  郑老师QQ  伊老师QQ 
上一篇文章:部分房地产股近期表现一览
下一篇文章:主力机构增减仓位个股一览
发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
 六月首现红色星期二
 引发5大救市猜想
 两市成交创近两年新低
 三因素致使中国股市泡沫
 大盘为何剧烈波动
 
 透视基金行业三年即痒
 股市最坏熊到2010年
 部分机构已率先翻多
 技术性反弹有望出现
 行情已跌出新价值
 
 万向硅峰IPO在即
 两公司公开增发有条件通过
 露天煤业拟公开增发
 08年增发方案尚未发行公司
 实施股权激励公司业绩状况
网友评论 只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    没有任何评论
查看关于此文章的所有评论
注意事项:
1、阅读本篇内容前务请先仔细阅读“免责条款”;
2、如不能正常阅读,请下载阅读器(Pdf Reader):点击下载
关于网站 | 产品服务 | 诚聘英才 | 免责条款 | 合作伙伴 | 联系我们 | 版权申明 | 更新缓存 |
Copyright©2002-2006  www.ts108.com  站长:webmaster
免费咨询:021-50396022 投诉意见:021-50390622 传真:021-50397033 Email:ts108_gujin@sina.com
网络运作、技术支持:上海天投网络科技有限公司
(沪ICP备06024719号)