股金财富网
网站首页  |  操盘必读  |  股金操盘  |  VIP报告  |  赢富数据  | 赢富软件 |  股金论坛
新股IPO  |  基金投资  |  股指期货  |  数据挖掘  |  股民学校  |   股金交流  |  客服中心
热点专题  |  港股直通车  |  聚焦07年报  |  融资融券  |  理财规划  |   下载中心  |  
 当前位置: 股金财富网 >> 数据挖掘 >> 正文
上周内创52周新高的股票         
上周内创52周新高的股票
[ 作者:股金财富编辑部 | 来源:上海证券报 | 更新时间:2008-2-26 | 编辑:ts108-sheng ]
股金财富网  代理赢富数据软件
减小字体增大字体

股票代码 股票简称 所属行业 收盘价(元) 06EPS 07EPSe 52周最高价(元) 52周最低价(元) 今日投资个股安全诊断基本面 技术面 今日投资个股安全诊断机构认同度 今日投资个股安全诊断安全星级
000028 一致药业 食品药品销售 23.00 0.45e 0.56 24.84 9.04 93 100 78 ★★★★★
000063 中兴通讯 通讯设备 71.95 1.30e 1.87 79.80 43.05 85 93 71 ★★★★★
000157 中联重科 机械制造 58.70 1.56e 2.14 63.80 15.63 100 94 83 ★★★★★
000488 晨鸣纸业 林业与纸制品 18.20 0.57e 0.71 19.98 7.24 79 97 82 ★★★★★
000511 银基发展 房地产 14.10 0.23 0.44 15.35 4.45 40 54 63 ★★★
000565 渝三峡A 化工品 49.00 0.20e 1.00 53.40 6.88 81 100 55 ★★★★★
000566 海南海药 制药 11.15 / / 11.37 4.96 28 64 29 ★★
000599 青岛双星 汽车零配件 10.37 0.20 0.39 11.39 3.50 97 74 56 ★★★★★
000651 格力电器 家庭耐用消费品 58.76 1.37e 1.89 62.79 15.10 95 97 39 ★★★★★
000681 ST远东 纺织品和服饰 8.39 / / 8.94 4.80 3 91 32 ★★
000687 保定天鹅 化工品 18.03 0.22 / 20.56 5.20 17 91 8 ★★
000713 丰乐种业 食品生产与加工 16.17 0.14e 0.14 16.35 5.56 41 88 40 ★★
000731 四川美丰 化工品 30.77 1.01 1.15 33.38 8.98 96 89 78 ★★★★★
000748 长城信息 计算机硬件与设备 29.08 0.24e 0.30 30.48 11.51 62 92 29 ★★★
000833 贵糖股份 林业与纸制品 17.43 / / 18.18 4.17 76 89 2 ★★★
000887 ST中鼎 汽车零配件 21.51 0.31 0.61 22.65 2.98 91 99 79 ★★★★★
000905 厦门港务 运输基础设施 14.60 / / 14.93 6.97 37 80 1 ★★
000911 南宁糖业 食品生产与加工 26.18 0.47e 0.58 26.18 9.87 38 90 58 ★★★
000955 欣龙控股 纺织品和服饰 15.67 / / 15.72 3.98 2 74 0
000972 新中基 食品生产与加工 23.00 0.36e 0.59 24.48 10.57 69 99 64 ★★★★
000979 ST科苑 化工品 10.00 -1.92 / 10.55 3.20 62 89 25 ★★
002001 新和成 制药 38.15 0.19e 1.57 39.38 6.30 14 98 69 ★★★★
002018 华星化工 化工品 44.20 0.58e 1.14 45.27 10.52 87 96 51 ★★★★★
002041 登海种业 食品生产与加工 19.13 0.14e 0.24 19.87 9.09 29 74 53 ★★
002048 宁波华翔 汽车零配件 29.41 0.53e 0.79 33.49 12.60 78 100 58 ★★★★★
002053 云南盐化 化工品 28.75 0.55e 0.60 30.50 12.40 83 97 39 ★★★★
002065 东华合创 软件 44.15 0.77e 1.18 46.60 19.37 89 99 74 ★★★★★
002068 黑猫股份 化工品 39.16 0.92e 1.23 40.35 14.90 72 92 70 ★★★★
002079 苏州固锝 半导体 23.55 0.19 0.26 25.49 10.77 38 91 42 ★★★
002092 中泰化学 化工品 40.60 0.81 1.22 45.99 12.50 61 96 52 ★★★★
002093 国脉科技 软件 54.70 0.42 0.67 60.00 11.45 86 55 61 ★★★
002107 沃华医药 制药 26.69 0.51 0.67 32.44 18.75 37 52 39 ★★
002109 兴化股份 化工品 22.62 / / 23.97 15.36 33 67 4
002115 三维通信 通讯设备 29.48 0.52e 0.76 31.40 17.12 85 68 70 ★★★★
002118 紫鑫药业 制药 49.20 0.71 / 56.77 16.38 86 91 2 ★★★
002133 广宇集团 房地产 29.16 0.57e 1.01 32.79 16.81 89 99 42 ★★★★
002211 宏达新材 汽车零配件 26.80 0.36e 0.48 26.82 17.70 86 92 0 ★★★★
002212 南洋股份 电力设备 28.50 0.66e 0.81 31.49 26.80 95 18 0
600176 中国玻纤 化工品 32.80 0.62e 0.90 34.32 9.38 90 93 59 ★★★★★
600196 复星医药 制药 16.30 0.38e 0.52 17.95 5.52 51 94 62 ★★★★
600202 哈空调 家庭耐用消费品 27.11 0.74e 0.95 29.78 8.08 97 100 72 ★★★★★
600216 浙江医药 制药 21.28 0.14e 0.95 22.47 5.02 11 93 79 ★★★
600226 升华拜克 制药 13.21 / / 14.51 5.88 33 75 13 ★★
600238 海南椰岛 医疗设备与保健产品 26.97 / / 27.69 8.30 66 97 29 ★★★
600251 冠农股份 食品生产与加工 90.18 0.08 0.51 95.00 12.87 68 100 76 ★★★★★
600260 凯乐科技 商业服务 15.07 / / 16.18 8.71 54 92 23 ★★
600267 海正药业 制药 23.73 0.30e 0.46 24.00 6.76 86 98 67 ★★★★★
600295 鄂尔多斯 纺织品和服饰 17.57 0.32e 0.44 18.25 6.07 81 93 31 ★★★★
600335 鼎盛天工 机械制造 23.54 0.77 / 25.84 5.73 49 97 19 ★★
600354 敦煌种业 食品生产与加工 17.21 0.10e 0.20 18.49 5.75 1 75 31
600371 万向德农 食品生产与加工 18.36 0.36e 0.45 20.20 9.00 49 65 85 ★★★★
600382 广东明珠 机械制造 15.94 / / 17.22 5.60 34 77 34 ★★
600392 太工天成 计算机硬件与设备 15.39 / / 16.68 7.01 43 95 0 ★★
600400 红豆股份 纺织品和服饰 10.85 0.23e 0.39 11.27 3.70 64 95 69 ★★★★
600408 安泰集团 煤炭 25.20 0.48 0.75 28.49 6.45 52 84 71 ★★★
600438 通威股份 食品生产与加工 21.68 0.19 0.34 22.40 7.55 48 84 94 ★★★★
600444 国通管业 化工品 28.89 / / 32.36 7.56 13 100 32 ★★
600486 扬农化工 化工品 45.42 0.57e 0.95 48.85 12.10 84 100 59 ★★★★★
600511 国药股份 食品药品销售 68.42 1.01e 1.36 69.53 21.44 76 94 96 ★★★★★
600518 康美药业 制药 17.17 0.29 0.44 18.47 6.97 80 97 88 ★★★★★
600540 新赛股份 食品生产与加工 19.96 0.20e 0.35 20.49 6.00 54 84 42 ★★★
600543 莫高股份 食品生产与加工 19.81 0.21 0.23 22.90 7.44 77 91 48 ★★★★
600556 ST北生 生物技术 10.00 / / 10.00 3.63 1 92 17 ★★
600557 康缘药业 制药 36.49 0.60e 0.84 36.80 11.77 88 99 65 ★★★★★
600565 迪马股份 汽车制造 25.11 0.53 / 28.74 8.03 55 75 44 ★★
600586 金晶科技 建筑材料 39.44 0.70e 1.07 40.20 8.50 96 95 53 ★★★★★
600587 新华医疗 医疗设备与保健产品 23.47 0.28e 0.52 24.80 11.81 20 97 72 ★★★★
600588 用友软件 软件 60.04 1.21e 1.48 62.18 33.32 95 68 75 ★★★★
600624 复旦复华 软件 16.38 / / 17.20 4.70 20 75 15
600630 龙头股份 纺织品和服饰 12.03 / / 12.57 4.75 22 70 13
600660 福耀玻璃 汽车零配件 36.97 0.90e 1.22 38.49 16.49 91 57 80 ★★★★
600683 银泰股份 零售 17.78 0.07 0.23 18.36 3.99 34 97 50 ★★★★
600686 金龙汽车 汽车制造 33.49 0.76e 1.04 35.27 11.30 82 95 71 ★★★★★
600737 中粮屯河 食品生产与加工 27.77 0.26e 0.45 28.96 7.61 77 98 61 ★★★★★
600740 山西焦化 煤炭 26.01 0.33 0.80 29.75 10.70 74 89 44 ★★★★
600792 马龙产业 化工品 18.93 -0.60e / 20.38 6.00 13 89 20
600798 宁波海运 水运 15.73 0.31e 0.70 16.60 4.95 93 97 73 ★★★★★
600803 威远生化 化工品 16.78 0.07 0.26 17.19 5.01 6 75 42 ★★
600830 大红鹰 零售 26.49 0.20e 0.62 28.18 4.68 89 97 67 ★★★★★
600836 界龙实业 商业服务 21.43 0.18e 0.27 21.98 7.57 14 82 15 ★★
600846 同济科技 房地产 12.00 / / 12.00 4.74 45 72 12 ★★
600873 五洲明珠 电力设备 14.08 / / 15.27 5.14 36 90 23 ★★
600883 博闻科技 建筑原材料 26.23 / / 26.88 8.25 15 100 32 ★★
600966 博汇纸业 林业与纸制品 24.11 0.59e 1.03 27.53 7.86 66 98 53 ★★★★★
600983 合肥三洋 家庭耐用消费品 9.68 0.20e 0.24 10.64 4.94 56 74 29 ★★★
600992 贵绳股份 金属与采矿 12.24 / / 12.89 6.09 14 84 24
1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。
QQ在线服务: 李老师QQ  郑老师QQ  伊老师QQ 
上一篇文章:上周内创52周新低的股票
下一篇文章:上周最活跃沪深300成份股
发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
 三因素致使中国股市泡沫
 大盘为何剧烈波动
 沪指放量大涨82点
 华海药业大户资金持仓比例
 识别股票变盘前的六点征兆
 
 三因素致使中国股市泡沫
 本周投基策略大盘点
 11家股改限售股解冻
 A股回到三年前1000点
 调整后还有暴利行情
 
 5月PPI涨8.2% 创42月新高
 本周内创52周新高的股票
 一周内创52周新高股票
 本周内创52周新高的股票
 近期创出历史新高的个股一览
网友评论 只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    没有任何评论
查看关于此文章的所有评论
注意事项:
1、阅读本篇内容前务请先仔细阅读“免责条款”;
2、如不能正常阅读,请下载阅读器(Pdf Reader):点击下载
关于网站 | 产品服务 | 诚聘英才 | 免责条款 | 合作伙伴 | 联系我们 | 版权申明 | 更新缓存 |
Copyright©2002-2006  www.ts108.com  站长:webmaster
免费咨询:021-50396022 投诉意见:021-50390622 传真:021-50397033 Email:ts108_gujin@sina.com
网络运作、技术支持:上海天投网络科技有限公司
(沪ICP备06024719号)