股金财富网
网站首页  |  操盘必读  |  股金操盘  |  VIP报告  |  赢富数据  | 赢富软件 |  股金论坛
新股IPO  |  基金投资  |  股指期货  |  数据挖掘  |  股民学校  |   股金交流  |  客服中心
热点专题  |  港股直通车  |  聚焦07年报  |  融资融券  |  理财规划  |   下载中心  |  
 当前位置: 股金财富网 >> 数据挖掘 >> 正文
沪深股市一周涨跌停板排行榜(02/23)         
沪深股市一周涨跌停板排行榜(02/23)
[ 作者:股金财富编辑部 | 来源:中国证券报 | 更新时间:2008-2-25 | 编辑:ts108-sheng ]
股金财富网  代理赢富数据软件
减小字体增大字体

 沪深股市一周涨跌停板排行榜

股票代码 股票名称 涨停板次数 涨停日 一周涨跌幅度 周五收盘价(元)
600556 ST北生 5 一、二、三、四、五 27.55% 10
200030 *ST盛润B 3 三、四、五 19.72% 3.52
000409 ST泰格 3 三、四、五 15.78% 10.56
000713 丰乐种业 2 一、三 33.63% 16.17
600093 禾嘉股份 2 一、三 29.93% 10.72
600438 通威股份 2 一、三 26.85% 21.68
600382 广东明珠 2 一、二 21.67% 15.94
002041 登海种业 2 一、三 21.15% 19.13
600759 华侨股份 2 二、五 19.78% 9.08
600230 沧州大化 2 一、三 17.66% 30.64
600846 同济科技 2 四、五 17.30% 12
000762 西藏矿业 2 一、二 17.04% 22.8
200992 ST中鲁B 2 一、四 15.27% 4.68
000561 S*ST长岭 2 四、五 11.72% 8.67
600338 ST珠峰 2 一、二 10.80% 11.08
600773 ST雅砻 2 四、五 10.23% 7.97
600084 *ST新天 2 一、二 10.22% 13.9
600516 ST方大 2 一、二 9.33% 17.33
600758 ST红阳 2 一、二 8.88% 12.87
600722 *ST沧化 2 四、五 7.87% 10
600083 *ST博信 2 一、二 6.73% 9.19
000681 ST远东 2 三、四 3.83% 8.39
000833 贵糖股份 1 21.21% 17.43
600483 福建南纺 1 20.55% 8.21
000751 锌业股份 1 20.12% 15.04
600701 工大高新 1 18.24% 7
600523 贵航股份 1 16.35% 18.07
600111 包钢稀土 1 16.16% 48.59
600737 中粮屯河 1 15.94% 27.77
600267 海正药业 1 15.69% 23.73
600470 六国化工 1 15.63% 20.78
600576 万好万家 1 13.09% 11.92
000731 四川美丰 1 12.70% 8.78
600395 盘江股份 1 12.45% 20.22
000576 广东甘化 1 12.30% 7.85
000831 关铝股份 1 11.92% 33.5
000655 金岭矿业 1 11.85% 36.7
600335 鼎盛天工 1 11.51% 23.54
002104 恒宝股份 1 10.01% 21.1
000511 银基发展 1 9.30% 14.1
600689 上海三毛 1 9.29% 13.41
600058 五矿发展 1 9.26% 47.19
002066 瑞泰科技 1 9.19% 22.45
600824 益民商业 1 8.87% 12.02
600336 澳柯玛 1 8.75% 10.06
000839 中信国安 1 8.73% 39.7
600117 西宁特钢 1 8.51% 20.13
600212 江泉实业 1 7.97% 7.99
000962 东方钽业 1 7.91% 20.85
000525 红太阳 1 7.78% 21.45
600333 长春燃气 1 7.55% 9.4
600784 鲁银投资 1 7.46% 10.94
600528 中铁二局 1 7.42% 19.96
002138 顺络电子 1 7.06% 28.48
600983 合肥三洋 1 6.84% 9.68
600038 哈飞股份 1 6.57% 25.11
600965 福成五丰 1 5.42% 10.68
600748 上实发展 1 4.84% 51.9
002118 紫鑫药业 1 0.04% 49.2
600543 莫高股份 1 -1.97% 19.81
002200 绿大地 1 -8.44% 48.01
002107 沃华医药 1 -9.49% 26.69
股票代码 股票名称 涨停板次数 涨停日 一周涨跌幅度 周五收盘价(元)
600385 *ST金泰 3 二、三、四 -18.59% 14.58
600000 浦发银行 1 -18.10% 39.98
000657 中钨高新 1 -17.83% 18.84
600961 株冶集团 1 -15.86% 23.92
600369 *ST长运 1 -11.08% 16.76
600386 *ST北巴 1 -8.20% 21.48
000725 *ST东方A 1 -7.11% 11.48
600579 *ST黄海 1 -5.58% 7.77
000498 *ST丹化 1 -5.05% 6.57
900940 *ST华源B 1 -4.97% 0.382
000982 *ST中绒 1 -3.58% 11.28
000799 *ST酒鬼 1 -3.21% 21.37
000965 *ST天保 1 -2.98% 14.32
000008 *ST宝投 1 -2.07% 11.35
000605 *ST四环 1 -1.86% 19.43
600094 *ST华源 1 -1.62% 6.66
000979 ST科苑 1 -0.49% 10
600223 *ST万杰 1 0.46% 8.72
000569 *ST长钢 1 1.02% 8.88
600757 *ST源发 1 1.40% 9.35
600552 *ST方兴 1 1.55% 13.69
600711 ST雄震 1 2.21% 18.46
000906 S南建材 1 2.33% 14.02
000034 SST深泰 1 6.48% 11.66
  注:本周涨停1次的个股家数为112家,版面所限不一一列举。
  制表:东吴证券上海陆家浜路营业部
1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。
QQ在线服务: 李老师QQ  郑老师QQ  伊老师QQ 
上一篇文章:本周投资评级上调的股(02/23)
下一篇文章:一周强势股排行榜(02/23)
发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
 三因素致使中国股市泡沫
 大盘为何剧烈波动
 沪指放量大涨82点
 华海药业大户资金持仓比例
 识别股票变盘前的六点征兆
 
 三因素致使中国股市泡沫
 本周投基策略大盘点
 11家股改限售股解冻
 A股回到三年前1000点
 调整后还有暴利行情
 
 本周投资评级上调的股票
 本周投资评级上调的股(02/23)
网友评论 只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    没有任何评论
查看关于此文章的所有评论
注意事项:
1、阅读本篇内容前务请先仔细阅读“免责条款”;
2、如不能正常阅读,请下载阅读器(Pdf Reader):点击下载
关于网站 | 产品服务 | 诚聘英才 | 免责条款 | 合作伙伴 | 联系我们 | 版权申明 | 更新缓存 |
Copyright©2002-2006  www.ts108.com  站长:webmaster
免费咨询:021-50396022 投诉意见:021-50390622 传真:021-50397033 Email:ts108_gujin@sina.com
网络运作、技术支持:上海天投网络科技有限公司
(沪ICP备06024719号)