股金财富网
网站首页  |  操盘必读  |  股金操盘  |  VIP报告  |  赢富数据  | 赢富软件 |  股金论坛
新股IPO  |  基金投资  |  股指期货  |  数据挖掘  |  股民学校  |   股金交流  |  客服中心
热点专题  |  港股直通车  |  聚焦07年报  |  融资融券  |  理财规划  |   下载中心  |  
 当前位置: 股金财富网 >> 数据挖掘 >> 正文
交叉持股带来的市值损失一览         
交叉持股带来的市值损失一览
[ 作者:股金财富编辑部 | 来源:证券日报 | 更新时间:2008-2-21 | 编辑:ts108-sheng ]
股金财富网  代理赢富数据软件
减小字体增大字体

进入2008年市场未能延续2007年底的反弹行情,在内灾外患夹击之下,1月中旬上证综指再次出现持续快速下行走势,近几个交易日,由于新基金发行开闸及外围股市企稳预期增强等因素,大盘出现小幅反弹。截至2月15日收盘,上证综指较2007年末下跌幅度仍在14.53%,在此期间涉及上市公司间交叉持股的公司,持股市值发生了不同程度的缩水。根据上市公司最新一期报告(2007年报或2007三季报)中披露的数据统计,剔除掉没有具体持股数量的公司,385家涉及交叉持股的上市公司,在最新一期财报披露后,假使持股情况未发生变化,则以2月15日收盘价计算,持股市值合计为3325亿元,较2007年末市值减少547.5亿元,缩水幅度达14.14%。
  385家公司中,截至2月15日收盘,有327家公司持股市值一季度以来发生缩水,占比84.94%,持股市值实现增长的公司仅有54家。在少数持股市值实现增长的公司中,钱江水利2007年三季度末持有6家上市公司的股份,2月15日收盘持股市值合计增加1亿元,其中持有莱宝高科一家公司3432万股股份即贡献市值增量1.3亿元,深圳能源、东北证券等10家公司持股市值增长在1762万元至9430万元之间,其余公司持股市值增长均不足1000万元。
  数据显示,中国人寿、中国平安两家保险公司2007年三季度末持有的上市公司股份,如果目前为止不发生变化,则持股市值将分别损失147亿元和49亿元,同样情况,建设银行、民生银行两只银行个股,市值也将缩水47亿元和19亿元。不包括金融类公司,314家公司持股市值一季度以来发生缩水,市值损失在5000万元以上的公司有60家,其中43家公司持股市值损失超过1亿元,17家公司超过5亿元,雅戈尔、亚泰集团、中国远洋等7家公司持股市值缩水在10亿元以上。非金融类公司当中,以2月15日收盘价计算,雅戈尔持股市值达142.29亿元,居各公司首位,一季度以来公司持有的10只个股中仅广博股份、上实发展两只股价实现增长,期间持股市值合计缩水39.36亿元,也是持股市值损失最大的公司。
  部分公司持有上市公司股份以交易性金融资产计量,持有市值的变化将在一定程度上对公司一季度的业绩造成影响。最新一期财报显示,119家涉及将持有股份以交易性金融资产计量的公司,2月15日收盘持股市值合计164.3亿元,较2007年末市值减少15.47亿元,减少幅度为8.6%。由于绝对数量较小,整体而言,由于二级市场走弱导致交叉持股市值的缩水对上市公司整体盈利影响甚微,但对于部分公司而言,这种影响则不可忽略。以2月15日收盘价计算,中国人寿、中国平安、海通证券和中国银行4家金融类公司,受以交易性金融资产计量的持有上市公司股份市值缩水影响,一季报税前利润将分别减少5亿元、4.9亿元、1.17亿元和1.11亿元,此外钱江生化、汉商集团、二纺机、多伦股份、南纺股份、东方通信6家公司一季度以来持股市值损失占公司2007年三季报披露税前利润总额的比例在10%以上,持股市值缩水对公司一季度盈利将造成一定影响,考虑到一般情况下公司一季报利润低于三季报,这种影响实际会更大。健康元一季度以来持股市值增长7829万元,占2007年三季报披露税前利润总额的比例为7.16%,其余飞乐股份、梅雁水电、四川长虹等公司也均一定程度上受益于上市公司间交叉持股带来的市值增长。
  部分公司交叉持股今年以来可能市值损失情况一览

代码 简称 持有家数 持股数量(万股) 持股市值[万元](20071228) 持股市值[万元](20080215) 持股市值增长[万元] 持股市值增长幅度(%) 涨幅[%](0101-0215) 行业
601628 中国人寿 17 330,100 8,083,385 6,603,924 -1,479,461 -18.30 -28.75 金融
601318 中国平安 19 209,900 4,305,941 3,811,860 -494,081 -11.47 -28.41 金融
601939 建设银行 4 91,817 3,078,067 2,607,456 -470,611 -15.29 -16.95 金融
600177 雅戈尔 10 38,052 1,816,502 1,422,864 -393,639 -21.67 -10.97 纺织服装
600016 民生银行 2 19,489 1,048,050 854,742 -193,308 -18.44 -9.92 金融
600881 亚泰集团 2 17,908 918,957 734,165 -184,792 -20.11 -9.06 建材
601919 中国远洋 4 37,912 956,571 799,102 -157,469 -16.46 -8.04 航运业
600064 南京高科 6 30,691 823,039 696,755 -126,284 -15.34 -8.37 综合
900949 东电B股 3 24,216 648,468 536,005 -112,462 -17.34 -6.41 电力
600631 百联股份 10 12,021 604,499 493,176 -111,323 -18.42 -10.86 商业
600826 兰生股份 2 10,178 557,704 453,816 -103,887 -18.63 2.33 贸易
600832 东方明珠 10 11,026 559,153 463,000 -96,153 -17.20 -10.79 传媒
600884 杉杉股份 2 18,011 398,224 320,835 -77,390 -19.43 -2.86 纺织服装
600900 长江电力 7 57,436 779,576 705,533 -74,043 -9.50 -9.75 电力
600249 两面针 4 3,422 304,803 233,309 -71,494 -23.46 9.75 日用品
601991 大唐发电 1 16,743 428,953 360,642 -68,311 -15.93 -22.74 电力
600291 西水股份 1 7,621 395,208 327,689 -67,519 -17.08 -1.10 建材
600859 王府井 3 15,092 570,703 503,311 -67,392 -11.81 -13.49 商业
600811 东方集团 2 82,667 1,057,935 990,860 -67,075 -6.34 -17.34 综合
600642 申能股份 3 12,017 336,914 276,933 -59,980 -17.80 -12.83 电力
600635 大众公用 6 22,019 469,692 410,024 -59,668 -12.70 10.25 综合
600018 上港集团 5 8,584 303,331 256,794 -46,537 -15.34 -13.42 航运业
600270 外运发展 1 8,000 219,520 173,920 -45,600 -20.77 -7.91 民航业
600089 特变电工 6 10,103 267,783 230,691 -37,092 -13.85 -2.54 电气设备
600030 中信证券 10 16,759 383,691 347,047 -36,644 -9.55 -23.48 金融
600109 国金证券 10 7,273 252,499 216,114 -36,386 -14.41 -23.84 金融
600500 中化国际 3 15,843 323,563 288,388 -35,175 -10.87 -9.78 化工
600864 哈投股份 6 22,451 332,194 299,356 -32,837 -9.88 -9.22 电力
600011 华能国际 1 17,171 334,656 302,032 -32,624 -9.75 -15.85 电力
600802 福建水泥 2 3,330 171,258 141,339 -29,919 -17.47 -3.66 建材
600366 宁波韵升 2 6,105 133,663 107,574 -26,090 -19.52 -15.13 元器件
600883 博闻科技 1 6,574 177,430 151,792 -25,638 -14.45 12.17 建材
600741 巴士股份 2 17,556 252,784 227,398 -25,387 -10.04 2.58 城市交通与仓储
600278 东方创业 9 3,730 136,921 111,745 -25,175 -18.39 -9.32 贸易
600961 株冶集团 1 2,700 112,617 90,828 -21,789 -19.35 4.79 有色
600755 厦门国贸 5 4,829 150,015 128,239 -21,776 -14.52 -11.13 贸易
代码 简称 持有家数 持股数量(万股) 持股市值[万元](20071228) 持股市值[万元](20080215) 持股市值增长[万元] 持股市值增长幅度(%) 涨幅[%](0101-0215) 行业
600744 华银电力 1 2,032 111,597 90,810 -20,787 -18.63 5.20 电力
600664 S哈药 1 11,599 297,972 277,442 -20,530 -6.89 0.00 医药
600837 海通证券 10 11,476 256,161 235,797 -20,364 -7.95 -18.63 金融
601600 中国铝业 1 13,915 623,814 603,498 -20,316 -3.26 -16.55 有色
900929 锦旅B股 5 4,783 114,431 98,580 -15,851 -13.85 -20.63 酒店旅游
600588 用友软件 5 5,732 117,739 102,779 -14,961 -12.71 9.01 软件及服务
600663 陆家嘴 10 4,233 109,604 95,604 -14,000 -12.77 -11.83 园区土地开发
600019 宝钢股份 10 2,585 80,521 66,822 -13,699 -17.01 -1.43 钢铁
601111 中国国航 1 9,120 64,022 50,890 -13,133 -20.51 -20.77 民航业
600098 广州控股 3 8,225 109,161 96,263 -12,899 -11.82 -2.91 电力
600827 友谊股份 11 3,032 155,536 143,357 -12,178 -7.83 -14.42 商业
601988 中国银行 4 11,396 329,285 318,076 -11,209 -3.40 -15.89 金融
600639 浦东金桥 2 1,516 59,815 48,613 -11,202 -18.73 5.60 园区土地开发
600056 中国医药 2 1,754 69,238 58,601 -10,637 -15.36 -1.44 贸易
600606 金丰投资 1 3,366 52,575 42,444 -10,131 -19.27 -2.18 房地产开发
600704 中大股份 2 2,420 70,587 60,607 -9,980 -14.14 8.15 贸易
000562 宏源证券 11 4,630 86,313 76,463 -9,849 -11.41 -19.67 金融
600685 广船国际 3 2,228 61,893 52,221 -9,672 -15.63 -22.78 机械
600191 华资实业 1 10,492 201,027 191,374 -9,653 -4.80 11.21 食品
000728 国元证券 8 2,299 55,656 46,109 -9,547 -17.15 -19.89 金融
600611 大众交通 15 10,278 144,811 135,337 -9,474 -6.54 -12.68 城市交通与仓储
601398 工商银行 8 8,498 119,743 110,750 -8,994 -7.51 -16.73 金融
600623 双钱股份 13 1,858 53,023 44,169 -8,854 -16.70 -0.27 汽车及配件
600612 中国铅笔 3 1,801 47,014 38,260 -8,754 -18.62 -1.20 综合
600068 葛洲坝 3 5,327 82,721 74,688 -8,033 -9.71 0.91 建筑业
600688 S上石化 4 1,409 64,740 56,939 -7,801 -12.05 -20.81 石化
600153 建发股份 5 2,556 38,573 31,588 -6,985 -18.11 5.48 贸易
000916 华北高速 11 2,114 68,818 62,714 -6,103 -8.87 3.71 公路
000751 锌业股份 1 199 21,077 15,090 -5,987 -28.41 -27.88 有色
600100 同方股份 3 4,681 73,902 68,059 -5,843 -7.91 -6.67 计算机硬件
600196 复星医药 3 3,252 49,785 44,107 -5,678 -11.41 13.62 医药
600039 四川路桥 1 872 34,565 29,236 -5,329 -15.42 -6.42 建筑业
600163 福建南纸 2 8,701 69,723 64,533 -5,190 -7.44 9.52 造纸包装
600673 阳之光 1 506 27,792 22,615 -5,177 -18.63 2.31 家电
600188 兖州煤业 2 2,347 40,909 35,797 -5,112 -12.50 -11.07 煤炭
  注:交叉持股情况根据上市公司最新一期报告(2007年报或2007三季报)中披露的数据
1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。
QQ在线服务: 李老师QQ  郑老师QQ  伊老师QQ 
上一篇文章:主力机构狂卖出个股一览
下一篇文章:按行业、概念分资金流向一览
发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
 华海药业大户资金持仓比例
 识别股票变盘前的六点征兆
 备战融资融券 证券金融公司酝酿设立…
 沪市市盈率逼近20倍
 允许境外公司A股上市
 
 识别股票变盘前的六点征兆
 备战融资融券 证券金融公司酝酿设立…
 沪市市盈率逼近20倍
 次贷危机预测再度放言
 A股现在已非常不正常
 
 重返攻势 持股为主
 股东平均持股排行榜
 仍可继续持股待涨
网友评论 只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    没有任何评论
查看关于此文章的所有评论
注意事项:
1、阅读本篇内容前务请先仔细阅读“免责条款”;
2、如不能正常阅读,请下载阅读器(Pdf Reader):点击下载
关于网站 | 产品服务 | 诚聘英才 | 免责条款 | 合作伙伴 | 联系我们 | 版权申明 | 更新缓存 |
Copyright©2002-2006  www.ts108.com  站长:webmaster
免费咨询:021-50396022 投诉意见:021-50390622 传真:021-50397033 Email:ts108_gujin@sina.com
网络运作、技术支持:上海天投网络科技有限公司
(沪ICP备06024719号)