股金财富网
网站首页  |  操盘必读  |  股金操盘  |  VIP报告  |  赢富数据  | 赢富软件 |  股金论坛
新股IPO  |  基金投资  |  股指期货  |  数据挖掘  |  股民学校  |   股金交流  |  客服中心
热点专题  |  港股直通车  |  聚焦07年报  |  融资融券  |  理财规划  |   下载中心  |  
 当前位置: 股金财富网 >> 数据挖掘 >> 正文
近期创出历史新高的个股一览         
近期创出历史新高的个股一览
[ 作者:股金资讯部 | 来源:上海证券报 | 更新时间:2008-2-18 | 编辑:ts108-sheng ]
股金财富网  代理赢富数据软件
减小字体增大字体

 近期创出历史新高的个股一览

代码 名称 收盘价(元) [1.14-2.15]相对大盘涨跌幅(%) 5日涨跌幅(%) 5日换手率(%) 总股本(万股) 所属行业
000050 深天马A 15.56 11.18 5.63 4.51 38282.50 电子元器件
000063 中兴通讯 75.13 25.33 5.97 3.21 95952.17 信息设备
000157 中联重科 62.00 28.03 13.45 4.71 76050.00 机械设备
000422 湖北宜化 30.20 22.69 14.61 6.84 54237.81 化工
000488 晨鸣纸业 18.66 25.74 13.02 8.86 170634.59 轻工制造
000525 红太阳 19.90 26.10 8.86 12.55 28023.88 化工
000527 美的电器 46.69 37.72 12.24 1.52 126071.33 家用电器
000532 力合股份 18.55 29.28 15.79 25.49 34470.83 电子元器件
000538 云南白药 37.54 20.27 6.65 1.57 48405.11 医药生物
000565 渝三峡A 43.92 24.35 29.33 16.82 17343.69 化工
000581 威孚高科 22.58 13.81 10.25 2.49 56727.60 机械设备
000599 青岛双星 10.30 48.88 22.62 46.74 45502.85 化工
000683 远兴能源 22.38 7.53 1.73 9.16 46900.00 化工
000687 保定天鹅 18.80 47.30 19.75 65.80 32080.00 化工
000792 盐湖钾肥 91.90 28.05 4.43 2.52 76755.00 化工
000800 一汽轿车 23.02 16.34 19.21 6.17 162750.00 交运设备
000887 ST中鼎 20.88 26.47 11.00 7.18 31462.93 交运设备
000905 厦门港务 13.27 49.39 20.86 23.76 53100.00 交通运输
000937 金牛能源 40.66 24.87 4.44 5.02 78790.77 采掘
000955 欣龙控股 13.32 108.02 28.70 72.29 29315.00 纺织服装
000972 新中基 21.89 30.26 18.07 10.79 32236.05 农林牧渔
002006 精工科技 19.30 10.66 25.73 20.08 9600.00 机械设备
002007 华兰生物 51.80 19.02 5.71 0.63 21708.00 医药生物
002011 盾安环境 37.55 40.32 18.38 13.52 16118.19 机械设备
002017 东信和平 17.94 25.56 8.66 9.04 11804.00 信息设备
002018 华星化工 39.02 16.59 14.09 11.64 12558.00 化工
002022 科华生物 41.45 32.51 6.15 3.55 21037.50 医药生物
002028 思源电气 62.97 16.09 4.95 2.12 17175.00 机械设备
002029 七匹狼 27.31 12.21 2.90 1.92 18860.00 纺织服装
002038 双鹭药业 65.50 24.75 8.26 2.51 12420.00 医药生物
002048 宁波华翔 32.14 38.25 14.58 11.63 27430.00 交运设备
002065 东华合创 43.79 30.20 10.03 5.64 12935.50 信息服务
002073 青岛软控 45.80 16.52 7.01 2.73 14247.00 信息服务
002078 太阳纸业 41.50 26.99 6.96 4.64 35886.09 轻工制造
002079 苏州固锝 24.17 64.14 34.28 108.73 13800.00 电子元器件
002086 东方海洋 22.24 5.39 8.12 11.96 8630.00 农林牧渔
002098 浔兴股份 23.66 19.51 10.56 5.52 15500.00 纺织服装
002118 紫鑫药业 49.18 34.30 37.72 62.31 6752.30 医药生物
002122 天马股份 155.88 21.58 7.50 2.64 13600.00 机械设备
002133 广宇集团 29.90 21.47 22.14 16.94 24930.00 房地产
600050 中国联通 12.72 18.32 12.37 8.15 2119659.64 信息服务
600078 澄星股份 12.44 20.99 8.74 17.40 63982.39 化工
600096 云天化 65.00 31.56 15.47 3.85 53635.03 化工
600112 长征电气 19.86 31.82 16.14 10.23 25829.82 机械设备
600133 东湖高新 11.47 17.57 12.45 38.71 27559.22 综合
600141 兴发集团 31.79 37.38 16.66 22.67 21000.00 化工
600196 复星医药 16.77 30.18 11.87 10.74 123777.49 医药生物
代码 名称 收盘价(元) [1.14-2.15]相对大盘涨跌幅(%) 5日涨跌幅(%) 5日换手率(%) 总股本(万股) 所属行业
600201 金宇集团 17.52 13.59 4.91 1.90 28081.49 医药生物
600202 哈空调 28.30 23.25 14.53 10.49 24573.12 机械设备
600223 *ST万杰 8.68 50.52 9.87 12.95 53625.00 医药生物
600238 海南椰岛 24.63 35.68 3.88 7.27 16600.00 食品饮料
600250 南纺股份 9.49 17.27 11.12 11.42 25869.25 商业贸易
600251 冠农股份 86.12 57.47 29.27 9.64 18000.00 农林牧渔
600261 浙江阳光 19.97 23.95 2.73 18.53 19212.96 电子元器件
600267 海正药业 20.51 32.01 13.00 13.49 44928.00 医药生物
600268 国电南自 24.75 16.93 12.04 10.55 17700.00 机械设备
600276 恒瑞医药 56.40 18.49 8.25 0.68 43107.17 医药生物
600283 钱江水利 14.78 10.27 13.08 12.93 28533.00 公用事业
600354 敦煌种业 16.04 96.23 28.73 56.18 18596.64 农林牧渔
600359 新农开发 15.14 31.93 24.92 42.91 32100.00 农林牧渔
600369 *ST长运 18.85 58.47 5.90 32.50 24485.75 金融服务
600371 万向德农 16.17 21.46 17.94 15.34 15500.00 农林牧渔
600395 盘江股份 17.98 17.78 7.73 16.07 37130.00 采掘
600397 安源股份 13.49 17.12 4.74 19.03 26923.20 采掘
600408 安泰集团 26.43 17.97 21.80 24.89 47100.00 采掘
600409 三友化工 22.74 10.60 8.60 4.40 58696.00 化工
600444 国通管业 30.34 44.63 15.49 8.97 7000.00 化工
600469 风神股份 18.13 27.62 5.10 24.33 25500.00 化工
600470 六国化工 17.97 6.62 14.10 20.53 22600.00 化工
600486 扬农化工 42.47 37.27 11.73 6.07 11700.00 化工
600487 亨通光电 25.97 18.78 11.46 9.51 16612.00 信息设备
600511 国药股份 63.21 23.18 10.89 1.66 13300.00 医药生物
600518 康美药业 17.55 36.59 16.23 22.84 50960.00 医药生物
600543 莫高股份 20.21 28.02 17.57 34.57 13840.00 食品饮料
600556 ST北生 7.84 39.56 21.55 1.13 30368.75 医药生物
600557 康缘药业 34.27 18.50 14.42 5.22 16652.51 医药生物
600565 迪马股份 24.62 31.36 38.39 34.00 20000.00 交运设备
600583 海油工程 52.33 19.52 3.85 0.77 95040.00 建筑建材
600587 新华医疗 22.09 30.31 20.71 19.12 10338.00 医药生物
600588 用友软件 55.67 15.83 3.15 2.86 23137.92 信息服务
600598 北大荒 20.95 27.98 15.11 14.45 163429.20 农林牧渔
600624 复旦复华 14.89 91.75 31.31 82.77 34515.50 综合
600635 大众公用 18.93 22.71 17.07 13.13 124611.35 公用事业
600686 金龙汽车 29.89 28.75 2.79 6.40 29506.47 交运设备
600692 亚通股份 10.42 13.34 8.54 10.95 29071.41 交通运输
600693 东百集团 32.86 14.20 6.38 5.93 13200.87 商业贸易
600740 山西焦化 28.34 32.84 18.13 48.90 28285.00 采掘
600792 马龙产业 19.29 35.48 23.26 27.15 12622.50 化工
600803 威远生化 14.43 100.66 14.61 43.21 23644.34 医药生物
600836 界龙实业 17.35 27.54 22.18 25.83 17420.19 轻工制造
600858 银座股份 38.40 20.43 4.89 0.99 15672.24 商业贸易
600962 国投中鲁 29.84 28.16 19.12 11.83 16500.00 食品饮料
600966 博汇纸业 25.44 22.83 16.16 9.04 31536.00 轻工制造
600971 恒源煤电 50.47 6.41 0.10 2.58 18840.00 采掘
1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。
QQ在线服务: 李老师QQ  郑老师QQ  伊老师QQ 
上一篇文章:本周内创52周新高的股(2/16)
下一篇文章:沪深股市一周涨跌停板排行榜(2/16)
发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
 识别股票变盘前的六点征兆
 备战融资融券 证券金融公司酝酿设立…
 沪市市盈率逼近20倍
 允许境外公司A股上市
 09年5月后才会有大行情
 
 识别股票变盘前的六点征兆
 备战融资融券 证券金融公司酝酿设立…
 沪市市盈率逼近20倍
 次贷危机预测再度放言
 A股现在已非常不正常
 
 5月PPI涨8.2% 创42月新高
 本周内创52周新高的股票
 一周内创52周新高股票
 本周内创52周新高的股票
 上周内创52周新高的股票
网友评论 只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    没有任何评论
查看关于此文章的所有评论
注意事项:
1、阅读本篇内容前务请先仔细阅读“免责条款”;
2、如不能正常阅读,请下载阅读器(Pdf Reader):点击下载
关于网站 | 产品服务 | 诚聘英才 | 免责条款 | 合作伙伴 | 联系我们 | 版权申明 | 更新缓存 |
Copyright©2002-2006  www.ts108.com  站长:webmaster
免费咨询:021-50396022 投诉意见:021-50390622 传真:021-50397033 Email:ts108_gujin@sina.com
网络运作、技术支持:上海天投网络科技有限公司
(沪ICP备06024719号)