 |
10月以来股东及高管大规模减持股一览 |
|
 |
|
|
10月以来股东及高管大规模减持股一览 |
| [
作者:股金财富编辑部 | 来源:上海证券报 | 更新时间:2008-11-20 | 编辑:
] |
减小字体
增大字体
代码 证券简称 减持市值(万元) 减持数量(万股) 减持量占流通股比(%) 最新收盘(元) 10月来涨跌幅(%) 最新市盈率(倍) 所属行业
600030 中信证券 150305.68 10502 2.52 18.95 -23.47 15.98 金融服务
601168 西部矿业 15327.47 2250.73 1.32 6.57 -22.89 11.71 有色金属
600716 ST耀华 12609 2700 9.2 5.02 14.87 - 建筑建材
600198 ST大唐 10658.95 657.96 2.44 4.48 -15.95 52.20 信息设备
000731 四川美丰 10639.01 1999 5.21 5.35 -0.93 10.52 化工
002155 辰州矿业 9291.62 1145.12 3.73 7.31 -19.58 22.02 有色金属
000835 四川圣达 8119.81 705.88 3.99 6.12 -22.92 8.51 采掘
600312 平高电气 7931.72 683.02 2.21 11.69 30.03 26.39 机械设备
600644 乐山电力 7786.55 1632.4 6.69 5.31 -14.49 18.39 公用事业
601328 交通银行 7525.7 910 0.06 4.9 -18.06 7.90 金融服务
000683 远兴能源 6350.5 977 3.36 6.04 -23.25 11.89 化工
600406 国电南瑞 6161.98 352.92 2.36 20.43 16.15 48.19 机械设备
000955 欣龙控股 5897.03 1651.83 8.26 3.83 -28.28 - 纺织服装
600311 荣华实业 5880.21 680.58 1.19 4.83 -9.89 191.73 农林牧渔
000759 武汉中百 5678.73 474.81 0.89 7.9 -19.14 27.92 商业贸易
000616 亿城股份 5565.72 1175.76 2.58 4.19 0.72 13.99 房地产
600091 明天科技 4677.71 1682.63 5.02 2.82 -6.62 - 化工
000996 中国中期 3905.54 217.7 1.44 12.24 -35.82 369.26 金融服务
000058 ST赛格 2933.88 1459.64 4.75 1.97 -11.26 29.15 电子元器件
000595 西北轴承 2525.9 335 2.51 7.19 -14.30 29.16 机械设备
002015 霞客环保 2368.46 373.18 2.75 4.28 -25.57 15.39 化工
002163 三鑫股份 1924.62 401.8 4.99 4.33 -12.17 24.29 建筑建材
000545 吉林制药 1913.43 188.33 1.83 9.35 -29.49 255.88 医药生物
000801 四川湖山 1798.83 168.43 2.47 4.2 -16.67 104.73 家用电器
600617 联华合纤 1623.93 175.75 3.25 3.89 -33.16 - 化工
000023 深天地A 1454.09 145.7 1.96 3.7 -4.39 90.08 建筑建材
600291 西水股份 1424.39 38.89 0.33 7.19 16.34 40.54 建筑建材
002050 三花股份 1206.37 117.58 1.7 9.08 -13.19 13.31 家用电器
600480 凌云股份 1188.72 312 2.09 4.07 -2.40 10.96 交运设备
000788 西南合成 1019.69 162.89 1.19 4.5 -13.96 58.24 医药生物
000665 武汉塑料 885.03 308.48 3.03 2.67 -12.75 54.24 化工
600561 江西长运 762.22 176.44 1.55 4.37 -14.98 11.52 交通运输
600781 上海辅仁 717.28 182.98 1.85 3.74 -22.57 23.09 医药生物
000671 阳光发展 662.75 113.29 2.29 4.22 -7.25 83.59 房地产
600993 马应龙 514.57 27.68 0.51 20.02 5.37 20.33 医药生物
|
|
1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。 |
|
|
QQ在线服务:
李老师QQ
|
上一篇文章:10月以来股东及高管大规模增持股一览 下一篇文章:没有了 |
| 发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口 |