股金财富网
网站首页  |  操盘必读  |  股金操盘  |  VIP报告  |  赢富数据  | 赢富软件 |  股金论坛
新股IPO  |  基金投资  |  股指期货  |  数据挖掘  |  股民学校  |   股金交流  |  客服中心
热点专题  |  港股直通车  |  聚焦07年报  |  融资融券  |  理财规划  |   下载中心  |  
 当前位置: 股金财富网 >> 热点专题 >> 港股直通车 >> 正文
23日港交所上市公司交易提示         
23日港交所上市公司交易提示
[ 作者:股金资讯部 | 来源:财华社 | 更新时间:2008-1-23 | 编辑:ts108-sheng ]
股金财富网  代理赢富数据软件
减小字体增大字体

 2008年1月23日 星期三

  新股上市

  发行价 ($) 行使价 ($)

  5074 汇丰麦银九零八购 0.25 120.00

  5075 工行麦银八零七C 0.48 5.45

  5076 中行麦银八零七F 0.25 3.20

  5077 汇丰麦银九零八沽 0.25 110.00

  5078 工行麦银八零七D 0.41 4.80

  5079 恒指麦银八零七A 0.25 24,000.00

  5080 恒指麦银八零七B 0.25 26,000.00

  5081 中企麦银八零七A 0.25 14,000.00

  5082 中企麦银八零七B 0.25 15,000.00

  5083 恒指麦银八零七C 0.25 24,000.00

  5084 恒指麦银八零七D 0.25 26,000.00

  5085 中企麦银八零七C 0.25 14,000.00

  5086 中企麦银八零七D 0.25 15,000.00

  5087 汇丰法巴八零七D 0.77 128.00

  5088 中集汇丰八零九A 1.10 4.58

  5089 汇丰法巴九零六购 0.25 112.80

  5090 中油法巴八零七沽 0.25 12.88

  5091 中油法巴八零八D 0.25 12.38

  5092 中油法巴八一零C 0.25 13.88

  5093 中企法兴八零七C 0.26 14,400.00

  5094 中企法兴八零七D 0.25 15,000.00

  5095 中企法兴八零七E 0.25 15,600.00

  5096 中企法兴八零七F 0.25 14,000.00

  5097 恒指法兴八零七A 0.25 24,800.00

  5098 恒指法兴八零七B 0.25 25,200.00

  5099 恒指法兴八零七C 0.25 25,600.00

  5400 恒指法兴八零七D 0.25 26,000.00

  5401 恒指法兴八零六I 0.15 24,600.00

  5402 恒指法兴八零七E 0.23 25,000.00

  5403 恒指法兴八零七F 0.25 25,400.00

  5404 恒指法兴八零七G 0.25 25,800.00

  5405 中行法兴八零九B 0.62 3.28

  5406 交银法兴八零八C 0.18 9.28

  5407 建行法兴八零八A 1.00 5.88

  5408 建行法兴八零八B 0.74 6.68

  5409 中寿法兴八零九C 0.75 33.28

  5410 中移法兴八零六D 0.25 115.00

  5411 国信法兴八十一B 0.16 6.28

  5412 汇丰法兴八一零购 1.60 110.00

  5413 和黄法兴八一零购 1.34 81.00

  5414 中集汇丰八零九B 0.85 5.68

  5415 长实雷曼八零八B 0.25 139.98

  5416 九仓雷曼八零八B 0.49 53.88

  5417 新地雷曼八零九购 0.26 181.38

  5418 中交雷曼八零八购 0.25 25.38

  5419 远洋雷曼八零八购 0.44 20.88

  5420 中移雷曼八零八A 1.47 135.88

  5421 中移雷曼八零八B 1.08 148.88

  5422 中寿雷曼八零八A 0.48 37.38

  5423 中寿雷曼八零八B 0.26 44.38

  5424 中险雷曼八零八购 0.25 10.58

  5425 平安雷曼八零八A 1.01 78.88

  5426 平安雷曼八零八B 0.94 80.88

  5427 恒指德银八零七B 0.25 24,800.00

  5428 恒指德银八零六K 0.16 24,600.00

  5429 中移比联八零七C 0.28 115.00

  5430 中行比联八零七D 0.37 3.29

  5431 中寿比联八零七I 0.53 31.88

  5432 工行比联八零七G 0.60 4.69

  5433 中移比联八零七E 0.25 116.00

  5434 工行荷银八零六B 1.00 4.09

  5435 工行荷银八零六C 0.71 4.51

  5436 工行荷银八零七C 0.57 4.89

  5437 恒指德银八零七D 0.25 23,600.00

  5438 恒指德银八零七E 0.25 24,200.00

  5439 恒指德银八零七F 0.25 23,400.00

  5440 恒指德银八零七G 0.25 24,000.00

  5441 恒指法巴八零七H 0.25 23,000.00

  5442 中企法巴八零七E 0.25 13,000.00

  5443 中寿法巴八零八B 0.81 30.88

  5444 国信法巴九零一购 0.25 5.39

  5445 海油法巴八零九购 0.28 12.08

  5446 港交法巴八零八购 0.30 180.00

  5447 汇丰法巴九零二沽 0.25 116.80

  5448 恒指法巴八零七I 0.25 22,000.00

  5449 恒指法巴八零七J 0.25 24,000.00

  5450 中交瑞信八零七购 0.25 22.39

  5451 国信瑞信九零五购 0.25 5.99

  5452 中油瑞信八十一购 0.25 12.19

  5453 中油瑞信八十二B 0.25 12.79

  5454 紫金瑞信八零七购 0.25 13.09

  5455 中煤荷银八零六B 0.38 20.90

  5456 中寿荷银八零七E 0.60 29.88

  5457 中寿荷银八零七F 0.42 32.88

  5458 汇丰荷银八零七G 1.52 100.88

  5459 港交荷银八零七F 0.25 158.88

  5460 中煤汇理八零八购 0.41 22.55

  5461 建行汇理八零八购 0.15 5.51

  5462 中寿汇理八零八D 0.66 34.00

  5463 富康汇理八零八购 0.26 13.80

  6200 恒指瑞银八一零丙 0.25 22,000.00

  6207 海油瑞银八一零牛 0.27 10.88

  6208 恒指瑞银八零九庚 0.25 26,100.00

  6209 恒指瑞银八零九辛 0.27 26,600.00

  6222 恒指瑞银八一零丁 0.25 28,000.00

  6223 中企瑞银八零九己 0.25 14,800.00

  6225 中企瑞银八零九庚 0.25 15,300.00

  6226 恒指瑞银八零九壬 0.25 25,600.00

  6227 恒指荷银八十一庚 0.52 21,500.00

  6232 恒指荷银八十一辛 0.46 22,000.00

  6235 恒指荷银八十一丁 0.46 28,000.00

  6248 和黄瑞银八一零乙 0.25 60.80

  6249 恒指荷银八十一戊 0.49 28,700.00

  6250 恒指荷银八十一己 0.55 29,200.00

  6252 中企荷银八十一庚 0.39 10,700.00

  6253 中企荷银八十一辛 0.43 11,200.00

  6321 中企荷银八十一戊 0.32 16,600.00

  6326 中企荷银八十一己 0.30 17,400.00

  6327 恒指德银八一零丁 0.25 21,400.00

  6328 恒指德银八一零戊 0.25 22,000.00

  6329 恒指德银八一零己 0.25 27,800.00

  6463 建行瑞银八一零牛 0.25 4.08

  6480 中寿瑞银八一零乙 0.57 30.80

  6498 中企瑞银八零九戊 0.25 15,800.00

  6499 恒指德银八一零庚 0.25 28,300.00

  业绩公布

  种类

  0364 华丰纺织 全年业绩

  0752 笔克远东 全年业绩

  8169 环康集团 全年业绩

  派息备忘 (除净日)

  金额 (仙) 派息日 种类

  0158 万邦投资 170.00 N/A 末期股息

  0711 俊和发展集团 1.00 2008/03/13 中期股息

  证券到期日

  1781 中交瑞信八零一B

  5592 中移比联八零一B

  5596 中移比联八零一D

  6987 交银荷银八零一C

  除牌日

  1721 中交荷银八零一B

  外围股市

  指数名称 指数 升跌 升跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 11,971.19 -128.11 -1.06 22/01

  标准普尔 500 1,310.50 -14.69 -1.11 22/01

  纳斯达克综合指数 2,292.27 -47.75 -2.04 22/01

  标普 500 环球指数 1,306.40 -2.90 -- 08:00

  英国富时 100 5,740.10 +161.90 +2.90 22/01

  法兰克福 DAX 6,769.47 -20.72 -0.31 22/01

  法国 CAC 40 4,842.54 +98.09 +2.07 22/01

  经济数据

  1) 美联储局突然减息3/4厘

  2) 加拿大央行减息1/4厘符合预期

  3) 美国去年12月份全国活动指数降至-0.91

  4) 油价下跌 纽约2月份期油收报89.85美元跌72美仙

  5) 美突减息美元软 欧元兑1.4621美元 美元兑106.59日圆6) 金价回升 纽约期金收报890.3美元升8.6美元

1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。
QQ在线服务: 李老师QQ  郑老师QQ  伊老师QQ 
上一篇文章:荣智健斥2.93亿增持中信泰富
下一篇文章:郑裕彤料恒指年底见30000点建议现捞底
发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
 要把关注重点放到奥运会之后
 六成公司预告报喜
 预期偏差导致大盘报复性反弹
 沪指长阳终结十连阴
 “新组合拳”似在酝酿中 做多涌动
 
 谁导演了强劲反弹
 要把关注重点放到奥运会之后
 股指期货:楼上的靴子何时砸下来
 QFII情况及最新额度
 揭秘基金抄底路线图
 
 港交所有望延长交易时间至18时
 港交所26日始引入新制度 收市时间延…
 港交所下周引入收市竞价交易制度
 港交所收市竞价时段下周实施
 港交所上市公司信息(4月3日)
网友评论 只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    没有任何评论
查看关于此文章的所有评论
注意事项:
1、阅读本篇内容前务请先仔细阅读“免责条款”;
2、如不能正常阅读,请下载阅读器(Pdf Reader):点击下载
关于网站 | 产品服务 | 诚聘英才 | 免责条款 | 合作伙伴 | 联系我们 | 版权申明 | 更新缓存 |
Copyright©2002-2006  www.ts108.com  站长:webmaster
免费咨询:021-50396022 投诉意见:021-50390622 传真:021-50397033 Email:ts108_gujin@sina.com
网络运作、技术支持:上海天投网络科技有限公司
(沪ICP备06024719号)