股金财富网
网站首页  |  操盘必读  |  股金操盘  |  VIP报告  |  赢富数据  | 赢富软件 |  股金论坛
新股IPO  |  基金投资  |  股指期货  |  数据挖掘  |  股民学校  |   股金交流  |  客服中心
热点专题  |  港股直通车  |  聚焦07年报  |  融资融券  |  理财规划  |   下载中心  |  
 当前位置: 股金财富网 >> 数据挖掘 >> 正文
部分连续上涨或下跌个股一览(1月11日)         
部分连续上涨或下跌个股一览(1月11日)
[ 作者:股金资讯部 | 来源:上海证券报 | 更新时间:2008-1-11 | 编辑:ts108-sheng ]
股金财富网  代理赢富数据软件
减小字体增大字体

股票代码 股票名称 收盘价(元) 连涨天数 连涨幅(%) 累计换手率(%)
600369 ST长运 12.78 35 441.53 12.85
000825 太钢不锈 27.4 15 26.79 34.93
000605 *ST四环 27.68 12 79.51 52.26
600714 *ST金瑞 13.98 12 69.45 16.3
000880 ST巨力 17.68 11 38.23 22.45
600722 *ST沧化 7.26 9 45.49 4.64
601991 大唐发电 22.16 9 43.8 8.69
000922 *ST阿继 13.5 9 43.62 13.07
000752 西藏发展 10.99 8 32.73 54.75
000515 攀渝钛业 24.09 8 22.04 39.82
600251 冠农股份 63.18 7 47.07 22.06
000833 贵糖股份 14.45 7 44.64 112.7
600732 上海新梅 12.41 7 32.59 38.4
000049 德赛电池 13.94 7 23.58 40.9
600806 昆明机床 28.88 7 22.58 31.89
000597 东北制药 17.1 5 -8.99 13.32
601857 中国石油 30.56 4 -2.4 8.64
600097 华立科技 15.61 3 -11.26 10.36
600761 安徽合力 36.43 3 -7.26 7.19
600386 *ST北巴 24.85 3 -5.59 5.39
600591 上海航空 16.99 3 -5.45 9.57
600844 ST丹科 24.39 3 -4.17 5.07
600176 中国玻纤 31.7 3 -3.94 4.7
601099 太平洋 44.74 3 -3.01 19.47
600986 科达股份 27.82 3 -2.35 4.9
002095 网盛科技 76.56 3 -1.91 5.27
002186 全聚德 68.11 2 -8.12 24.98
600115 东方航空 19.63 2 -4.85 15.69
600236 桂冠电力 14.15 2 -4.78 6.94
000157 中联重科 56.67 2 -3.97 1.47
002103 广博股份 16.8 113176 39822 184.2
002083 孚日股份 -1.83 211595 82159 157.54
600833 第一医药 22.77 134933 52870 155.22
002102 冠福家用 -8.5 20494 8156 151.28
000425 徐工科技 14.76 122700 49589 147.43
600636 三爱富 20.63 293503 120031 144.52
600618 氯碱化工 21.45 175912 72632 142.2
600329 中新药业 25.64 119583 50332 137.59
600236 桂冠电力 18.41 236189 100101 135.95
002035 华帝股份 15.98 135704 58509 131.94
000950 建峰化工 21.13 70576 30863 128.68
000966 长源电力 5.86 118193 51955 127.49
600257 洞庭水殖 11.16 284319 126957 123.95
000957 中通客车 13.52 150081 67890 121.06
600123 兰花科创 25.56 140937 64066 119.99
000733 振华科技 10.12 10.49 3.96 4.46
002026 山东威达 10.46 10.85 3.83 3.73
000022 深赤湾A 27.73 28.55 3.82 4.36
000548 湖南投资 15 15.47 3.48 4.75
000701 厦门信达 9.88 10.09 2.54 2.85
000985 大庆华科 15.24 15.56 1.83 2.68
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
002202 金风科技 145.1 136 -5.62 6.94
002058 威尔泰 14.16 13.53 -4.58 6.63
200521 皖美菱B 4.38 4.23 -3.42 4.11
002190 成飞集成 22.6 21.68 -3.13 4.11
200539 粤电力B 6.77 6.6 -2.94 2.65
600562 高淳陶瓷 12.43 12 -2.68 4.06
200054 建摩B 4.4 4.21 -2.55 4.4
000923 S宣工 20.09 19.67 -2.53 2.53
600487 亨通光电 5.20 24.03 25.28 9.96
002058 威尔泰 4.92 14.23 13.53 -4.58
600050 中国联通 4.39 12.29 12.83 7.10
600869 三普药业 4.38 18.94 19.77 10.02
600557 康缘药业 4.37 32.05 33.45 4.69
000685 公用科技 4.36 28.89 30.15 8.84
002006 精工科技 4.12 18.19 18.94 9.99
600530 交大昂立 3.82 13.61 13.09 -1.95
600689 上海三毛 3.71 14.55 15.09 4.94
600545 新疆城建 3.54 18.10 17.46 -4.59
000851 高鸿股份 3.43 12.82 13.26 6.85
000063 中兴通讯 3.37 63.85 66.00 6.19
000700 模塑科技 3.35 10.76 11.12 5.30
600306 商业城 3.35 14.02 14.49 10.02
600319 亚星化学 3.34 9.88 9.55 -1.55
000576 广东甘化 2252.14 1456.88 3709.02 6.35
600900 长江电力 1742.40 5146.09 6888.49 -2.38
600001 邯郸钢铁 1599.04 5472.27 7071.31 4.60
601390 中国中铁 1264.03 9078.43 10342.46 -2.35
601991 大唐发电 975.09 3000.63 3975.72 7.47
000880 ST巨力 933.27 99.25 1032.52 4.99
000833 贵糖股份 880.05 763.61 1643.66 7.84
000569 *ST长钢 872.54 457.13 1329.67 5.01
600886 国投电力 864.09 2184.69 3048.78 -2.55
600028 中国石化 863.50 7844.52 8708.02 -2.79
600654 飞乐股份 811.29 2006.31 2817.60 -3.46
000800 一汽轿车 793.27 311.58 1104.85 9.99
600405 动力源 777.11 1141.48 1918.59 10.03
600795 国电电力 668.90 3474.97 4143.87 -2.34
600808 马钢股份 664.88 2786.95 3451.83 3.63
  部分连续下跌个股一览

股票代码 股票名称 收盘价(元) 连跌天数 连跌幅(%) 累计换手率(%)
600369 ST长运 12.78 35 441.53 12.85
000825 太钢不锈 27.4 15 26.79 34.93
000605 *ST四环 27.68 12 79.51 52.26
600714 *ST金瑞 13.98 12 69.45 16.3
000880 ST巨力 17.68 11 38.23 22.45
600722 *ST沧化 7.26 9 45.49 4.64
601991 大唐发电 22.16 9 43.8 8.69
000922 *ST阿继 13.5 9 43.62 13.07
000752 西藏发展 10.99 8 32.73 54.75
000515 攀渝钛业 24.09 8 22.04 39.82
600251 冠农股份 63.18 7 47.07 22.06
000833 贵糖股份 14.45 7 44.64 112.7
600732 上海新梅 12.41 7 32.59 38.4
000049 德赛电池 13.94 7 23.58 40.9
600806 昆明机床 28.88 7 22.58 31.89
000597 东北制药 17.1 5 -8.99 13.32
601857 中国石油 30.56 4 -2.4 8.64
600097 华立科技 15.61 3 -11.26 10.36
600761 安徽合力 36.43 3 -7.26 7.19
600386 *ST北巴 24.85 3 -5.59 5.39
600591 上海航空 16.99 3 -5.45 9.57
600844 ST丹科 24.39 3 -4.17 5.07
600176 中国玻纤 31.7 3 -3.94 4.7
601099 太平洋 44.74 3 -3.01 19.47
600986 科达股份 27.82 3 -2.35 4.9
002095 网盛科技 76.56 3 -1.91 5.27
002186 全聚德 68.11 2 -8.12 24.98
600115 东方航空 19.63 2 -4.85 15.69
600236 桂冠电力 14.15 2 -4.78 6.94
000157 中联重科 56.67 2 -3.97 1.47
002103 广博股份 16.8 113176 39822 184.2
002083 孚日股份 -1.83 211595 82159 157.54
600833 第一医药 22.77 134933 52870 155.22
002102 冠福家用 -8.5 20494 8156 151.28
000425 徐工科技 14.76 122700 49589 147.43
600636 三爱富 20.63 293503 120031 144.52
600618 氯碱化工 21.45 175912 72632 142.2
600329 中新药业 25.64 119583 50332 137.59
600236 桂冠电力 18.41 236189 100101 135.95
002035 华帝股份 15.98 135704 58509 131.94
000950 建峰化工 21.13 70576 30863 128.68
000966 长源电力 5.86 118193 51955 127.49
600257 洞庭水殖 11.16 284319 126957 123.95
000957 中通客车 13.52 150081 67890 121.06
600123 兰花科创 25.56 140937 64066 119.99
000733 振华科技 10.12 10.49 3.96 4.46
002026 山东威达 10.46 10.85 3.83 3.73
000022 深赤湾A 27.73 28.55 3.82 4.36
000548 湖南投资 15 15.47 3.48 4.75
000701 厦门信达 9.88 10.09 2.54 2.85
000985 大庆华科 15.24 15.56 1.83 2.68
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
002202 金风科技 145.1 136 -5.62 6.94
002058 威尔泰 14.16 13.53 -4.58 6.63
200521 皖美菱B 4.38 4.23 -3.42 4.11
002190 成飞集成 22.6 21.68 -3.13 4.11
200539 粤电力B 6.77 6.6 -2.94 2.65
600562 高淳陶瓷 12.43 12 -2.68 4.06
200054 建摩B 4.4 4.21 -2.55 4.4
000923 S宣工 20.09 19.67 -2.53 2.53
600487 亨通光电 5.20 24.03 25.28 9.96
002058 威尔泰 4.92 14.23 13.53 -4.58
600050 中国联通 4.39 12.29 12.83 7.10
600869 三普药业 4.38 18.94 19.77 10.02
600557 康缘药业 4.37 32.05 33.45 4.69
000685 公用科技 4.36 28.89 30.15 8.84
002006 精工科技 4.12 18.19 18.94 9.99
600530 交大昂立 3.82 13.61 13.09 -1.95
600689 上海三毛 3.71 14.55 15.09 4.94
600545 新疆城建 3.54 18.10 17.46 -4.59
000851 高鸿股份 3.43 12.82 13.26 6.85
000063 中兴通讯 3.37 63.85 66.00 6.19
000700 模塑科技 3.35 10.76 11.12 5.30
600306 商业城 3.35 14.02 14.49 10.02
600319 亚星化学 3.34 9.88 9.55 -1.55
000576 广东甘化 2252.14 1456.88 3709.02 6.35
600900 长江电力 1742.40 5146.09 6888.49 -2.38
600001 邯郸钢铁 1599.04 5472.27 7071.31 4.60
601390 中国中铁 1264.03 9078.43 10342.46 -2.35
601991 大唐发电 975.09 3000.63 3975.72 7.47
000880 ST巨力 933.27 99.25 1032.52 4.99
000833 贵糖股份 880.05 763.61 1643.66 7.84
000569 *ST长钢 872.54 457.13 1329.67 5.01
600886 国投电力 864.09 2184.69 3048.78 -2.55
600028 中国石化 863.50 7844.52 8708.02 -2.79
600654 飞乐股份 811.29 2006.31 2817.60 -3.46
000800 一汽轿车 793.27 311.58 1104.85 9.99
600405 动力源 777.11 1141.48 1918.59 10.03
600795 国电电力 668.90 3474.97 4143.87 -2.34
600808 马钢股份 664.88 2786.95 3451.83 3.63

1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。
QQ在线服务: 李老师QQ  郑老师QQ  伊老师QQ 
上一篇文章:资源板块上市公司名单一览
下一篇文章:按行业、概念资金分流向一览(1月11日)
发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
 政府或将再次出手
 沪市史无前例十连阴
 预测奥运前后的指数运行路径
 中国宏调在悄然变脸
 基金看空至2500点
 
 不要猜底更不要抄底
 市场风险随挫大幅释放
 转机总在绝望中酝酿
 市场转机或将来临
 股市不会辜负成熟投资者
 
 对于近期涨幅过大的题材股可考虑获…
 4月22日以来涨幅较大的股票
 部分昨日涨幅较小个股一览
 本周涨幅居前的股票
 资源板块上市公司名单一览
网友评论 只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    没有任何评论
查看关于此文章的所有评论
注意事项:
1、阅读本篇内容前务请先仔细阅读“免责条款”;
2、如不能正常阅读,请下载阅读器(Pdf Reader):点击下载
关于网站 | 产品服务 | 诚聘英才 | 免责条款 | 合作伙伴 | 联系我们 | 版权申明 | 更新缓存 |
Copyright©2002-2006  www.ts108.com  站长:webmaster
免费咨询:021-50396022 投诉意见:021-50390622 传真:021-50397033 Email:ts108_gujin@sina.com
网络运作、技术支持:上海天投网络科技有限公司
(沪ICP备06024719号)