股金财富网
网站首页  |  操盘必读  |  股金操盘  |  VIP报告  |  赢富数据  | 赢富软件 |  股金论坛
新股IPO  |  基金投资  |  股指期货  |  数据挖掘  |  股民学校  |   股金交流  |  客服中心
热点专题  |  港股直通车  |  聚焦07年报  |  融资融券  |  理财规划  |   下载中心  |  
 当前位置: 股金财富网 >> 数据挖掘 >> 正文
部分连续上涨或下跌个股一览(1月3日)         
部分连续上涨或下跌个股一览(1月3日)
[ 作者:股金资讯部 | 来源:上海证券报 | 更新时间:2008-1-3 | 编辑:ts108-sheng ]
股金财富网  代理赢富数据软件
减小字体增大字体

股票代码 股票名称 收盘价(元) 连涨天数 连涨幅(%) 累计换手率(%)
600369 ST长运 9.53 29 303.81 12.81
600879 火箭股份 28.5 12 23.64 19.1
600091 明天科技 8.69 12 15.56 19.01
002104 恒宝股份 23.39 11 50.9 58.87
600291 西水股份 56.09 10 66.14 32.16
600489 中金黄金 114.16 10 37.54 22.17
600408 安泰集团 22.69 10 33 27.71
600425 青松建化 15.29 10 29.8 50.28
600810 神马实业 14.28 10 26.93 46.59
600064 南京高科 35.29 10 23.09 19.58
000567 海德股份 12.4 10 21.81 27.83
600740 山西焦化 22.22 10 21.62 24.34
600758 ST红阳 13.38 10 19.36 13.53
000090 深天健 21.61 10 18.87 12.34
600234 ST天龙 8.32 10 18.86 27.07
600751 SST天海 13.8 6 -5.48 9.06
001696 宗申动力 23.23 3 -5.57 10.14
000951 中国重汽 65 3 -4.5 2.84
000623 吉林敖东 65.84 3 -4.11 8.01
000568 泸州老窖 71.27 3 -3.73 2.79
601857 中国石油 30.58 3 -3.04 6.46
600382 广东明珠 14.6 3 -2.8 22.78
600525 长园新材 46.69 3 -1.93 3.69
600739 辽宁成大 48.98 3 -1.23 5.76
000545 *ST吉药 11.18 2 -9.77 0.43
000783 长江证券 36.89 2 -9.14 20.77
002202 金风科技 131 2 -9.09 31.53
600604 二纺机 8.48 2 -5.99 16.93
000829 天音控股 25.83 2 -5.38 2.05
000960 锡业股份 63.9 2 -5.16 2.7
600470 六国化工 44.88 158452 59452 166.52
002081 金螳螂 19.49 12519 4930 153.94
600485 中创信测 33.7 70338 28666 145.37
002032 苏泊尔 19.72 39211 16076 143.91
600318 巢东股份 39.25 167338 69261 141.6
002109 兴化股份 15.99 26298 10938 140.43
600330 天通股份 16.5 215944 90444 138.76
000413 *ST宝石A 13.24 41476 17423 138.05
601333 广深铁路 0.96 1200963 513659 133.81
600776 东方通信 16.38 218993 96193 127.66
002086 东方海洋 21.68 25069 11042 127.03
000710 天兴仪表 9.51 55193 24724 123.24
002117 东港股份 18.6 17444 7868 121.71
600539 狮头股份 23.58 116598 52975 120.1
002074 东源电器 21.32 21855 9933 120.02
000737 南风化工 10.23 11.12 9.56 9.56
600051 宁波联合 10.42 11.28 8.67 8.29
200160 帝贤B 2.53 2.71 8.40 7.20
000833 贵糖股份 10.03 10.78 7.91 7.71
002096 南岭民爆 30.76 33.18 7.87 8.19
000973 佛塑股份 6.65 7.10 7.25 7.86
000488 晨鸣纸业 16.20 17.22 6.63 7.68
002165 红宝丽 52.45 55.30 5.43 6.77
000665 武汉塑料 8.88 9.35 5.29 5.97
002040 南京港 13.85 14.60 4.81 5.81
002149 西部材料 37.21 38.50 4.56 5.57
000626 如意集团 9.70 9.95 4.30 3.88
000697 咸阳偏转 7.23 7.52 4.16 4.43
002190 成飞集成 21.20 22.02 4.06 4.82
000987 广州友谊 37.10 38.51 3.77 5.52
000426 富龙热电 8.07 11.40 12.32 10.00
000851 高鸿股份 5.77 11.96 12.65 10.00
600318 巢东股份 5.45 12.65 13.34 9.98
000792 盐湖钾肥 5.24 79.06 83.20 6.83
600746 江苏索普 4.69 12.57 13.16 7.52
600858 银座股份 4.69 37.31 39.06 3.91
002053 云南盐化 4.60 23.90 25.00 9.89
600781 上海辅仁 4.55 12.31 12.87 9.44
000737 南风化工 4.51 10.64 11.12 9.56
600617 联华合纤 4.33 20.32 21.20 2.02
002096 南岭民爆 4.11 31.87 33.18 7.87
600353 旭光股份 4.04 11.39 11.85 4.87
000628 高新发展 3.91 12.53 13.02 9.97
600096 云天化 3.91 52.11 54.15 9.99
600299 星新材料 3.78 48.39 50.22 4.78
601588 北辰实业 3313.72 2058.85 5372.57 10.03
000498 *ST丹化 1541.30 771.29 2312.59 5.05
000426 富龙热电 1537.52 1555.27 3092.79 10.00
601398 工商银行 1405.77 8692.65 10098.42 -0.62
600688 S上石化 1194.72 1618.77 2813.49 1.31
000002 万科A 1175.21 4106.38 5281.59 1.21
000729 燕京啤酒 1149.15 815.01 1964.16 10.02
000916 华北高速 1147.97 950.18 2098.15 10.01
601390 中国中铁 1100.84 10800.00 11900.84 -0.52
000936 华西村 1080.94 393.01 1473.95 9.98
600871 S仪化 1045.49 186.50 1231.99 4.98
600001 邯郸钢铁 996.03 2643.40 3639.43 3.33
600358 国旅联合 941.36 466.87 1408.23 9.96
600405 动力源 935.58 794.53 1730.11 10.03
601939 建设银行 913.09 7003.99 7917.08 -0.51
  部分连续下跌个股一览

股票代码 股票名称 收盘价(元) 连跌天数 连跌幅(%) 累计换手率(%)
600369 ST长运 9.53 29 303.81 12.81
600879 火箭股份 28.5 12 23.64 19.1
600091 明天科技 8.69 12 15.56 19.01
002104 恒宝股份 23.39 11 50.9 58.87
600291 西水股份 56.09 10 66.14 32.16
600489 中金黄金 114.16 10 37.54 22.17
600408 安泰集团 22.69 10 33 27.71
600425 青松建化 15.29 10 29.8 50.28
600810 神马实业 14.28 10 26.93 46.59
600064 南京高科 35.29 10 23.09 19.58
000567 海德股份 12.4 10 21.81 27.83
600740 山西焦化 22.22 10 21.62 24.34
600758 ST红阳 13.38 10 19.36 13.53
000090 深天健 21.61 10 18.87 12.34
600234 ST天龙 8.32 10 18.86 27.07
600751 SST天海 13.8 6 -5.48 9.06
001696 宗申动力 23.23 3 -5.57 10.14
000951 中国重汽 65 3 -4.5 2.84
000623 吉林敖东 65.84 3 -4.11 8.01
000568 泸州老窖 71.27 3 -3.73 2.79
601857 中国石油 30.58 3 -3.04 6.46
600382 广东明珠 14.6 3 -2.8 22.78
600525 长园新材 46.69 3 -1.93 3.69
600739 辽宁成大 48.98 3 -1.23 5.76
000545 *ST吉药 11.18 2 -9.77 0.43
000783 长江证券 36.89 2 -9.14 20.77
002202 金风科技 131 2 -9.09 31.53
600604 二纺机 8.48 2 -5.99 16.93
000829 天音控股 25.83 2 -5.38 2.05
000960 锡业股份 63.9 2 -5.16 2.7
600470 六国化工 44.88 158452 59452 166.52
002081 金螳螂 19.49 12519 4930 153.94
600485 中创信测 33.7 70338 28666 145.37
002032 苏泊尔 19.72 39211 16076 143.91
600318 巢东股份 39.25 167338 69261 141.6
002109 兴化股份 15.99 26298 10938 140.43
600330 天通股份 16.5 215944 90444 138.76
000413 *ST宝石A 13.24 41476 17423 138.05
601333 广深铁路 0.96 1200963 513659 133.81
600776 东方通信 16.38 218993 96193 127.66
002086 东方海洋 21.68 25069 11042 127.03
000710 天兴仪表 9.51 55193 24724 123.24
002117 东港股份 18.6 17444 7868 121.71
600539 狮头股份 23.58 116598 52975 120.1
002074 东源电器 21.32 21855 9933 120.02
000737 南风化工 10.23 11.12 9.56 9.56
600051 宁波联合 10.42 11.28 8.67 8.29
200160 帝贤B 2.53 2.71 8.40 7.20
000833 贵糖股份 10.03 10.78 7.91 7.71
002096 南岭民爆 30.76 33.18 7.87 8.19
000973 佛塑股份 6.65 7.10 7.25 7.86
000488 晨鸣纸业 16.20 17.22 6.63 7.68
002165 红宝丽 52.45 55.30 5.43 6.77
000665 武汉塑料 8.88 9.35 5.29 5.97
002040 南京港 13.85 14.60 4.81 5.81
002149 西部材料 37.21 38.50 4.56 5.57
000626 如意集团 9.70 9.95 4.30 3.88
000697 咸阳偏转 7.23 7.52 4.16 4.43
002190 成飞集成 21.20 22.02 4.06 4.82
000987 广州友谊 37.10 38.51 3.77 5.52
000426 富龙热电 8.07 11.40 12.32 10.00
000851 高鸿股份 5.77 11.96 12.65 10.00
600318 巢东股份 5.45 12.65 13.34 9.98
000792 盐湖钾肥 5.24 79.06 83.20 6.83
600746 江苏索普 4.69 12.57 13.16 7.52
600858 银座股份 4.69 37.31 39.06 3.91
002053 云南盐化 4.60 23.90 25.00 9.89
600781 上海辅仁 4.55 12.31 12.87 9.44
000737 南风化工 4.51 10.64 11.12 9.56
600617 联华合纤 4.33 20.32 21.20 2.02
002096 南岭民爆 4.11 31.87 33.18 7.87
600353 旭光股份 4.04 11.39 11.85 4.87
000628 高新发展 3.91 12.53 13.02 9.97
600096 云天化 3.91 52.11 54.15 9.99
600299 星新材料 3.78 48.39 50.22 4.78
601588 北辰实业 3313.72 2058.85 5372.57 10.03
000498 *ST丹化 1541.30 771.29 2312.59 5.05
000426 富龙热电 1537.52 1555.27 3092.79 10.00
601398 工商银行 1405.77 8692.65 10098.42 -0.62
600688 S上石化 1194.72 1618.77 2813.49 1.31
000002 万科A 1175.21 4106.38 5281.59 1.21
000729 燕京啤酒 1149.15 815.01 1964.16 10.02
000916 华北高速 1147.97 950.18 2098.15 10.01
601390 中国中铁 1100.84 10800.00 11900.84 -0.52
000936 华西村 1080.94 393.01 1473.95 9.98
600871 S仪化 1045.49 186.50 1231.99 4.98
600001 邯郸钢铁 996.03 2643.40 3639.43 3.33
600358 国旅联合 941.36 466.87 1408.23 9.96
600405 动力源 935.58 794.53 1730.11 10.03
601939 建设银行 913.09 7003.99 7917.08 -0.51
1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。
QQ在线服务: 李老师QQ  郑老师QQ  伊老师QQ 
上一篇文章:部分北京板块股票表现一览
下一篇文章:发布业绩预告公司行业分布情况
发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
 政府或将再次出手
 沪市史无前例十连阴
 预测奥运前后的指数运行路径
 中国宏调在悄然变脸
 基金看空至2500点
 
 预计2500点才是阶段底
 政府或将再次出手
 A股市场已被推倒重来
 沪市史无前例十连阴
 预测奥运前后的指数运行路径
 
 市场交投稳定 低吸超跌蓝筹股
 市场信心增强 股指继续盘升
 强势补缺 蓄势上涨
 哪些因素能成为上涨的潜在动力
 部分近四日上涨或抗跌的股票一览
网友评论 只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    没有任何评论
查看关于此文章的所有评论
注意事项:
1、阅读本篇内容前务请先仔细阅读“免责条款”;
2、如不能正常阅读,请下载阅读器(Pdf Reader):点击下载
关于网站 | 产品服务 | 诚聘英才 | 免责条款 | 合作伙伴 | 联系我们 | 版权申明 | 更新缓存 |
Copyright©2002-2006  www.ts108.com  站长:webmaster
免费咨询:021-50396022 投诉意见:021-50390622 传真:021-50397033 Email:ts108_gujin@sina.com
网络运作、技术支持:上海天投网络科技有限公司
(沪ICP备06024719号)