股金财富网
网站首页  |  操盘必读  |  股金操盘  |  短信互动  |  产品服务  | 股金俱乐部 |  股金论坛
新股IPO  |  基金投资  |  股指期货  |  数据挖掘  |  报告下载  |  免费咨询  |  客服中心
 当前位置: 股金财富网 >> 操盘必读 >> 正文
【潜力股】4月17日蓄势待发的20只个股     
【潜力股】4月17日蓄势待发的20只个股
[ 作者:股金资讯部 | 来源:和讯 | 更新时间:2007-4-17 | 编辑:ts108-sheng ]
股金财富:投资理财  先赚钱后付款
减小字体增大字体

股票名称
股票代码
蓄势价
涨跌幅
蓄势时间
最新价
成交量
10.00
8.11%
04-17 15:00:29
10.00
737604
9.11
5.56%
04-17 15:00:29
9.11
199713
9.27
1.20%
04-17 15:00:29
9.27
207129
10.83
2.17%
04-17 15:00:29
10.83
66650
5.36
8.06%
04-17 15:00:29
5.36
2185038
6.52
3.66%
04-17 15:00:29
6.52
211730
9.73
6.22%
04-17 15:00:29
9.73
60491
10.45
4.40%
04-17 15:00:29
10.45
38239
9.52
4.85%
04-17 15:00:29
9.52
523870
6.68
4.70%
04-17 15:00:29
6.68
176111
10.35
0.10%
04-17 15:00:29
10.35
235098
7.38
4.98%
04-17 15:00:29
7.38
266054
11.52
2.04%
04-17 15:00:29
11.52
80628
5.93
10.02%
04-17 15:00:29
5.93
424845
7.16
3.32%
04-17 15:00:29
7.16
120224
5.75
8.70%
04-17 15:00:29
5.75
290182
9.68
-0.41%
04-17 15:00:29
9.68
90039
8.78
5.15%
04-17 15:00:29
8.78
189812
9.28
3.11%
04-17 15:00:29
9.28
49270
11.10
5.71%
04-17 15:00:24
11.10
149663
最新市况 2007-04-17 15:00:39
指数名称 最新指数 涨跌 涨跌幅 成交金额 成交量 上涨家数 下跌家数
上证指数 3611.87 15.43 0.43% 1761.13亿元 160.66亿股 722 551
深证成指 10288.99 39.89 0.39% 996.08亿元 14.75亿股 529 550
B股指数 199.23 4.46 2.29% 11.52亿元 1.88亿股 48 6
深证B指 559.90 5.00 0.90% 8.35亿元 1.60亿股 35 18
A股指数 3796.36 15.76 0.42% 1749.62亿元 158.78亿股 588 234
深证A指 1036.98 17.01 1.67% 987.73亿元 85.74亿股 396 185
沪市大盘驱动股 2007-04-17  15:00:38
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
浦发银行 600000 0.00 0.00% 29.84 -2.80% 50984 171080
邯郸钢铁 600001 0.00 0.00% 7.16 -0.14% 87435 1230902
东北高速 600003 0.00 0.00% 6.91 1.32% 20079 296515
白云机场 600004 0.00 0.00% 13.18 -0.90% 31713 241990
武钢股份 600005 0.00 0.00% 10.68 0.85% 111659 1049238
深市大盘驱动股 2007-04-17  15:00:38
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
万 科A 000002 38.03 0.37% 19.46 3.07% 182348 937139
深赤湾A 000022 26.09 0.25% 26.98 9.99% 11885 45675
华侨城A 000069 25.51 0.25% 25.80 5.69% 56911 222719
招商地产 000024 17.38 0.17% 31.10 5.78% 15760 50911
TCL 集团 000100 17.09 0.17% 5.36 8.06% 114293 2185038
大单成交
股票名称 股票代码 成交量 成交属性 成交时间
长城电脑 000066 187900.00 卖盘 15:00:29
特发信息 000070 150600.00 卖盘 15:00:29
海王生物 000078 129091.00 买盘 15:00:29
深圳华强 000062 95400.00 买盘 15:00:29
深 国 商 000056 64300.00 卖盘 15:00:29
 向上突破
股票名称 股票代码 突破价 涨跌幅 突破时点
川化股份 000155 9.11 5.56% 15:00:29
S深宝安A 000009 9.52 4.85% 15:00:29
TCL 集团 000100 5.36 8.06% 15:00:29
深达声A 000007 5.75 8.70% 15:00:29
中信海直 000099 9.27 1.20% 15:00:29
 个股主力动态
股票名称 股票代码 当日涨跌幅 当日换手率 两项综合
深达声A 000007 8.70% 15.68% 24.38%
深振业A 000006 8.11% 13.09% 21.20%
康达尔A 000048 10.02% 10.87% 20.89%
TCL 集团 000100 8.06% 8.44% 16.50%
S*ST深泰 000034 5.06% 10.94% 16.00%
 行业主力动态
行业名称 累计涨跌幅 累计换手 两项综合
林业 15.83% 9.03% 24.85%
食品、饮料、烟草和家庭用品 8.63% 9.47% 18.10%
畜牧业 13.21% 2.94% 16.15%
煤气生产和供应业 7.03% 9.09% 16.13%
广播电影电视业 8.85% 4.43% 13.27%
more... 超级大单
股票名称 股票代码 大单数量 大单属性 出现时点
新都酒店 000033 173500.00 卖盘 15:00:29
华联控股 000036 1279163.00 买盘 15:00:29
深南电A 000037 222000.00 卖盘 15:00:29
深天地A 000023 107574.00 买盘 15:00:29
深能源A 000027 824797.00 买盘 15:00:29
more... 蓄势待发
股票名称 股票代码 蓄势价 涨跌幅 蓄势时间
华联控股 000036 10.00 8.11% 15:00:29
川化股份 000155 9.11 5.56% 15:00:29
中信海直 000099 9.27 1.20% 15:00:29
深南电A 000037 10.83 2.17% 15:00:29
TCL 集团 000100 5.36 8.06% 15:00:29
more... 个股资金动态
股票名称 股票代码 成交金额 成交变化 累计涨幅
深能源A 000027 118821 338.84% -5.44%
农 产 品 000061 22220 330.43% -3.05%
中集集团 000039 116162 259.30% -3.08%
华侨城A 000069 56911 258.61% 5.69%
S深宝安A 000009 49315 221.63% 4.85%
more... 行业资金动态
行业名称 累计成交 累计涨跌幅 成交变化
房地产中介服务业 3788.5008 5.02% 138.46%
农、林、牧、渔服务业 6329.3907 4.95% 125.15%
林业 10526.3198 9.13% 124.24%
仓储业 19905.1255 -0.38% 120.12%
皮革、毛皮、羽绒及制品制造 6488.2360 6.58% 78.26%
财务综合测评
股票名称 股票代码 综合排名 综合得分 市场平均
歌华有线 600037 1 100.00 47.49
网盛科技 002095 2 99.93 47.49
南岭民爆 002096 3 99.87 47.49
XD黄山旅 600054 4 99.80 47.49
大秦铁路 601006 5 99.73 47.49
 成长性最高
股票名称 股票代码 得分 行业平均 市场平均
宏源证券 000562 100.00 25.00 48.29
中宝股份 600208 99.93 46.15 48.29
驰宏锌锗 600497 99.87 50.00 48.29
中信证券 600030 99.80 25.00 48.29
山河智能 002097 99.73 40.98 48.29
 偿债能力最强
股票名称 股票代码 得分 行业平均 市场平均
绵世股份 000609 100.00 47.41 48.29
欣网视讯 600403 99.93 31.52 48.29
中国人寿 601628 99.87 50.00 48.29
双鹭药业 002038 99.80 45.79 48.29
远光软件 002063 99.73 31.52 48.29
 盈利能力最佳
股票名称 股票代码 得分 行业平均 市场平均
驰宏锌锗 600497 100.00 100.00 48.43
宏达股份 600331 99.93 38.89 48.43
宝新能源 000690 99.87 38.36 48.43
中金岭南 000060 99.80 38.89 48.43
天马股份 002122 99.73 37.21 48.43
more... 个股价值评估
股票名称 股票代码 综合排名 综合得分 市场平均
韶钢松山 000717 1 100.00 48.36
华菱管线 000932 2 99.93 48.36
湖北宜化 000422 3 99.87 48.36
唐钢股份 000709 4 99.80 48.36
安阳钢铁 600569 5 99.73 48.36
more... 财务能力最优
股票名称 股票代码 得分 行业平均 市场平均
S红河 600239 100.00 32.35 50.23
公用科技 000685 99.93 51.49 50.23
华北高速 000916 99.87 30.12 50.23
泰山石油 000554 99.80 45.00 50.23
*ST 宝投 000008 99.73 50.70 50.23
more... 经营能力最好
股票名称 股票代码 得分 行业平均 市场平均
中信证券 600030 100.00 43.75 49.50
浦发银行 600000 99.93 43.75 49.50
S 茂实华 000637 99.87 47.06 49.50
招商银行 600036 99.80 43.75 49.50
宝新能源 000690 99.67 28.77 49.50
more... 现金流量最好
股票名称 股票代码 得分 行业平均 市场平均
天目药业 600671 100.00 47.66 46.22
江苏索普 600746 99.93 35.34 46.22
中国人寿 601628 99.87 56.25 46.22
中卫国脉 600640 99.80 46.74 46.22
广船国际 600685 99.73 45.95 46.22
1,点击查看了解更多机构观点等详细资料

2,查看机构对每日大势研判的点评

3,点击查看我们的投资理念,欢迎加入股金俱乐部

4,欢迎发送E-MIAL到ts108_gujin@sina.com,来咨询索取您需要的研究报告。

5,欢迎拨打上方热线,下面QQ在线咨询,填写下面留言咨询.
QQ在线服务: 李老师QQ  杨老师QQ  郑老师QQ  伊老师QQ  王老师QQ
上一篇文章:【热点】全面疯狂行情产生的原因与特点
下一篇文章:没有了
发表评论 | 告诉好友 | 打印此文 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
 明日最新研报荐潜力股
 明天买什么股?机构荐股精选(04-…
 每日特别推荐后市牛股(04-16)
 三大迹象预示后市将走全面疯狂行情…
 下周买什么股?机构荐股精选(04-…
 
 逼空行情才刚刚开始
 全面疯狂行情暴露主力意图
 关注整体上市题材股
 最新研报推荐领涨板块
 明日最新研报荐潜力股
 
 【数据】4.12蓄势待发的20只股
 【潜力股】4月11日蓄势待发的20只个…
 【数据】4.10蓄势待发的20只股
 【潜力股】4月10日蓄势待发的20只个…
 【数据】4.09蓄势待发的20只股
网友评论 只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    没有任何评论
查看关于此文章的所有评论
注意事项:
1、阅读本篇内容前务请先仔细阅读“免责条款”;
2、如不能正常阅读,请下载阅读器(Pdf Reader):点击下载
关于网站 | 产品服务 | 诚聘英才 | 免责条款 | 合作伙伴 | 联系我们 | 版权申明 | 更新缓存 |
Copyright©2002-2006  www.ts108.com  站长:webmaster
免费咨询:021-50396022 投诉意见:021-50390622 传真:021-50391055-808 Email:ts108_gujin@sina.com
网络运作、技术支持:上海天投网络科技有限公司
地址:上海浦东新区峨山路91弄98号1号楼303室   邮编:200127 (沪ICP备06024719号)