股金财富网
网站首页  |  操盘必读  |  股金操盘  |  短信互动  |  产品服务  | 股金俱乐部 |  股金论坛
新股IPO  |  基金投资  |  股指期货  |  数据挖掘  |  报告下载  |  免费咨询  |  客服中心
 当前位置: 股金财富网 >> 操盘必读 >> 正文
【潜力股】4月11日蓄势待发的20只个股     
【潜力股】4月11日蓄势待发的20只个股
[ 作者:股金资讯部 | 来源:和讯 | 更新时间:2007-4-11 | 编辑:ts108-sheng ]
股金财富:投资理财  先赚钱后付款
减小字体增大字体

股票名称 股票代码 蓄势价 涨跌幅 蓄势时间 最新价 成交量
星湖科技 600866 7.52 5.92% 04-11 15:00:39 7.52 716689
江苏开元 600981 12.63 -0.63% 04-11 15:00:39 12.63 89754
都市股份 600837 30.72 -3.97% 04-11 15:00:39 30.72 82771
安信信托 600816 17.35 3.15% 04-11 15:00:39 17.35 213043
香梨股份 600506 15.20 -3.00% 04-11 15:00:29 15.20 65759
S前锋 600733 30.51 -3.51% 04-11 15:00:29 30.51 34706
东莞控股 000828 11.50 7.48% 04-11 15:00:27 11.50 428992
舒卡股份 000584 12.92 7.67% 04-11 15:00:27 12.92 113937
锡业股份 000960 26.01 2.89% 04-11 15:00:22 26.01 139203
海马股份 000572 17.85 -1.44% 04-11 15:00:22 17.85 41706
锦龙股份 000712 19.13 -0.05% 04-11 15:00:22 19.13 99505
江苏舜天 600287 10.32 -1.34% 04-11 15:00:09 10.32 89868
两面针 600249 28.98 3.35% 04-11 14:59:57 28.98 48766
林海股份 600099 14.39 10.02% 04-11 14:59:53 14.39 83873
杭萧钢构 600477 14.87 9.99% 04-11 14:59:49 14.87 359757
方兴科技 600552 13.38 -1.62% 04-11 14:59:43 13.38 21915
三普药业 600869 23.80 9.98% 04-11 14:59:39 23.80 32556
园城股份 600766 12.52 10.02% 04-11 14:58:53 12.52 56661
美都控股 600175 12.30 10.02% 04-11 14:57:53 12.30 38777
北方国际 000065 16.10 9.97% 04-11 14:45:11 16.10 4406
最新市况 2007-04-11 15:00:37
指数名称 最新指数 涨跌 涨跌幅 成交金额 成交量 上涨家数 下跌家数
上证指数 3495.22 50.93 1.48% 1562.08亿元 147.57亿股 554 714
深证成指 9753.77 101.10 1.05% 825.12亿元 13.42亿股 433 633
B股指数 188.01 -1.39 -0.73% 5.69亿元 0.96亿股 11 40
深证B指 543.25 -3.87 -0.71% 7.72亿元 1.36亿股 12 40
A股指数 3674.36 54.06 1.49% 1556.39亿元 146.61亿股 448 370
深证A指 971.39 10.63 1.11% 817.40亿元 73.95亿股 319 257
沪市大盘驱动股 2007-04-11  15:00:39
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中国石化 600028 17.72 0.51% 11.32 7.10% 279503 2538471
中国人寿 601628 7.93 0.23% 37.47 2.83% 188676 505067
招商银行 600036 4.53 0.13% 19.13 6.28% 394970 2068284
华能国际 600011 1.74 0.05% 10.22 5.47% 49207 487365
浦发银行 600000 1.50 0.04% 30.55 4.30% 77176 251636
深市大盘驱动股 2007-04-11  15:00:39
股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
万 科A 000002 15.95 0.16% 18.63 6.58% 212084 1178098
本钢板材 000761 8.55 0.09% 11.82 7.07% 22067 190927
中信国安 000839 7.14 0.07% 28.86 9.98% 118049 425368
S深发展A 000001 6.80 0.07% 21.29 4.93% 125970 594110
吉林敖东 000623 3.86 0.04% 79.19 5.11% 55691 71662
股票名称 最新价 变化
上证指数 3495.22 1.48%
A股指数 3674.36 1.49%
B股指数 188.01 -0.73%
上证50 2508.47 1.40%
上证180 7077.44 1.28%
深证成指 9753.77 1.05%
深证综指 928.28 1.05%
深证A指 971.39 1.11%
深证B指 543.25 -0.71%
中小板指 3936.59 0.62%
基金指数 2660.85 -0.05%
国债指数 111.55 -0.04%
沪深300 3121.31 1.29%
新 综 指 2973.29 1.50%
红利指数 2828.44 1.47%
大单成交
股票名称 股票代码 成交量 成交属性 成交时间
罗 牛 山 000735 836031.00 买盘 15:00:27
振华科技 000733 114240.00 买盘 15:00:27
普洛康裕 000739 45300.00 卖盘 15:00:27
*ST 宇航 000738 121500.00 买盘 15:00:27
苏宁环球 000718 133293.00 买盘 15:00:27
 向上突破
股票名称 股票代码 突破价 涨跌幅 突破时点
安信信托 600816 17.35 3.15% 15:00:39
江苏开元 600981 12.63 -0.63% 15:00:39
都市股份 600837 30.72 -3.97% 15:00:39
香梨股份 600506 15.20 -3.00% 15:00:29
S前锋 600733 30.51 -3.51% 15:00:29
 个股主力动态
股票名称 股票代码 当日涨跌幅 当日换手率 两项综合
青岛双星 000599 9.93% 18.47% 28.40%
丰原生化 000930 8.04% 11.65% 19.69%
美利纸业 000815 9.94% 9.45% 19.39%
如意集团 000626 4.10% 14.21% 18.31%
大连金牛 000961 7.06% 10.94% 18.00%
 行业主力动态
行业名称 累计涨跌幅 累计换手 两项综合
林业 16.90% 1.75% 18.65%
有色金属矿采选业 10.64% 4.81% 15.44%
农业 11.58% 2.55% 14.13%
橡胶制造业 12.00% 1.40% 13.40%
公共设施服务业 9.36% 2.71% 12.08%
more... 超级大单
股票名称 股票代码 大单数量 大单属性 出现时点
华意压缩 000404 573200.00 卖盘 15:00:27
金 融 街 000402 405605.00 卖盘 15:00:27
安泰科技 000969 168900.00 卖盘 15:00:27
江钻股份 000852 95307.00 买盘 15:00:27
健特生物 000416 238800.00 卖盘 15:00:27
more... 蓄势待发
股票名称 股票代码 蓄势价 涨跌幅 蓄势时间
星湖科技 600866 7.52 5.92% 15:00:39
江苏开元 600981 12.63 -0.63% 15:00:39
都市股份 600837 30.72 -3.97% 15:00:39
安信信托 600816 17.35 3.15% 15:00:39
香梨股份 600506 15.20 -3.00% 15:00:29
more... 个股资金动态
股票名称 股票代码 成交金额 成交变化 累计涨幅
江钻股份 000852 9484 11359.27% 1.62%
ST 派 神 000779 7424 3292.89% 5.05%
S 天 水 000965 6804 1223.95% 5.04%
农 产 品 000061 40638 747.85% 10.02%
中国重汽 000951 12345 667.02% -0.59%
more... 行业资金动态
行业名称 累计成交 累计涨跌幅 成交变化
铁路运输业 201692.9905 0.63% 145.34%
房地产中介服务业 636.0582 -0.16% 103.26%
仓储业 44110.2212 2.76% 89.19%
通信服务业 449088.2411 4.95% 70.82%
专业、科研服务业 50688.2401 1.17% 65.03%
 财务综合测评
股票名称 股票代码 综合排名 综合得分 市场平均
歌华有线 600037 1 100.00 47.76
网盛科技 002095 2 99.93 47.76
南岭民爆 002096 3 99.87 47.76
黄山旅游 600054 4 99.80 47.76
大秦铁路 601006 5 99.73 47.76
 成长性最高
股票名称 股票代码 得分 行业平均 市场平均
中宝股份 600208 100.00 46.15 47.82
驰宏锌锗 600497 99.93 50.00 47.82
宏源证券 000562 99.87 25.00 47.82
中信证券 600030 99.80 25.00 47.82
贵研铂业 600459 99.73 36.11 47.82
 偿债能力最强
股票名称 股票代码 得分 行业平均 市场平均
绵世股份 000609 100.00 46.55 48.09
欣网视讯 600403 99.93 31.52 48.09
中国人寿 601628 99.87 50.00 48.09
双鹭药业 002038 99.80 44.86 48.09
远光软件 002063 99.73 31.52 48.09
 盈利能力最佳
股票名称 股票代码 得分 行业平均 市场平均
驰宏锌锗 600497 100.00 100.00 48.49
中金岭南 000060 99.93 38.89 48.49
天马股份 002122 99.87 34.88 48.49
中信证券 600030 99.80 25.00 48.49
鞍钢股份 000898 99.73 24.14 48.49
more... 个股价值评估
股票名称 股票代码 综合排名 综合得分 市场平均
华菱管线 000932 1 100.00 48.83
韶钢松山 000717 2 99.93 48.83
湖北宜化 000422 3 99.87 48.83
唐钢股份 000709 4 99.80 48.83
安阳钢铁 600569 5 99.73 48.83
more... 财务能力最优
股票名称 股票代码 得分 行业平均 市场平均
S红河 600239 100.00 32.35 50.44
公用科技 000685 99.93 52.48 50.44
华北高速 000916 99.87 31.33 50.44
泰山石油 000554 99.80 45.00 50.44
*ST 宝投 000008 99.73 50.70 50.44
more... 经营能力最好
股票名称 股票代码 得分 行业平均 市场平均
中信证券 600030 100.00 43.75 49.30
浦发银行 600000 99.93 43.75 49.30
S 茂实华 000637 99.87 47.06 49.30
招商银行 600036 99.80 43.75 49.30
银座股份 600858 99.67 42.25 49.30
more... 现金流量最好
股票名称 股票代码 得分 行业平均 市场平均
天目药业 600671 100.00 48.60 46.48
江苏索普 600746 99.93 35.34 46.48
中国人寿 601628 99.87 56.25 46.48
中卫国脉 600640 99.80 47.83 46.48
广船国际 600685 99.73 45.95 46.48
>
600981 12.63 -0.63% 15:00:39
都市股份 600837 30.72 -3.97% 15:00:39
安信信托 600816 17.35 3.15% 15:00:39
香梨股份 600506 15.20 -3.00% 15:00:29
more... 个股资金动态
股票名称 股票代码 成交金额 成交变化 累计涨幅
江钻股份 000852 9484 11359.27% 1.62%
ST 派 神 000779 7424 3292.89% 5.05%
S 天 水 000965 6804 1223.95% 5.04%
农 产 品 000061 40638 747.85% 10.02%
中国重汽 000951 12345 667.02% -0.59%
more... 行业资金动态
行业名称 累计成交 累计涨跌幅 成交变化
铁路运输业 201692.9905 0.63% 145.34%
房地产中介服务业 636.0582 -0.16% 103.26%
仓储业 44110.2212 2.76% 89.19%
通信服务业 449088.2411 4.95% 70.82%
专业、科研服务业 50688.2401 1.17% 65.03%
 财务综合测评
股票名称 股票代码 综合排名 综合得分 市场平均
歌华有线 600037 1 100.00 47.76
网盛科技 002095 2 99.93 47.76
南岭民爆 002096 3 99.87 47.76
黄山旅游 600054 4 99.80 47.76
大秦铁路 601006 5 99.73 47.76
 成长性最高
股票名称 股票代码 得分 行业平均 市场平均
中宝股份 600208 100.00 46.15 47.82
驰宏锌锗 600497 99.93 50.00 47.82
宏源证券 000562 99.87 25.00 47.82
中信证券 600030 99.80 25.00 47.82
贵研铂业 600459 99.73 36.11 47.82
 偿债能力最强
股票名称 股票代码 得分 行业平均 市场平均
绵世股份 000609 100.00 46.55 48.09
欣网视讯 600403 99.93 31.52 48.09
中国人寿 601628 99.87 50.00 48.09
双鹭药业 002038 99.80 44.86 48.09
远光软件 002063 99.73 31.52 48.09
 盈利能力最佳
股票名称 股票代码 得分 行业平均 市场平均
驰宏锌锗 600497 100.00 100.00 48.49
中金岭南 000060 99.93 38.89 48.49
天马股份 002122 99.87 34.88 48.49
中信证券 600030 99.80 25.00 48.49
鞍钢股份 000898 99.73 24.14 48.49
more... 个股价值评估
股票名称 股票代码 综合排名 综合得分 市场平均
华菱管线 000932 1 100.00 48.83
韶钢松山 000717 2 99.93 48.83
湖北宜化 000422 3 99.87 48.83
唐钢股份 000709 4 99.80 48.83
安阳钢铁 600569 5 99.73 48.83
more... 财务能力最优
股票名称 股票代码 得分 行业平均 市场平均