股金财富网
网站首页  |  操盘必读  |  股金操盘  |  VIP报告  |  赢富数据  | 赢富软件 |  股金论坛
新股IPO  |  基金投资  |  股指期货  |  数据挖掘  |  股民学校  |   股金交流  |  客服中心
热点专题  |  港股直通车  |  聚焦07年报  |  融资融券  |  理财规划  |   下载中心  |  
 当前位置: 股金财富网 >> 数据挖掘 >> 正文
业绩连续增长的中小板个股列表         
业绩连续增长的中小板个股列表
[ 作者:股金资讯部 | 来源:上海证券报 | 更新时间:2007-11-22 | 编辑:ts108-sheng ]
股金财富网  代理赢富数据软件
减小字体增大字体

代码 名称 每股收益(元) 净利润同比增长率(%)
今年前三季 去年全年 今年前三季 去年全年
002003 伟星股份 0.59 0.73 61.16 84.44
002004 华邦制药 0.97 0.44 210.11 11.33
002007 华兰生物 0.48 0.52 36.67 50.36
002008 大族激光 0.36 0.37 113.52 46.79
002013 中航精机 0.22 0.24 44.64 51.31
002015 霞客环保 0.30 0.30 50.34 20.00
002017 东信和平 0.24 0.18 69.65 81.91
002018 华星化工 0.33 0.34 66.70 11.72
002021 中捷股份 0.28 0.40 46.78 29.58
002022 科华生物 0.43 0.53 57.18 32.16
002024 苏宁电器 0.65 1.00 117.22 105.43
002028 思源电气 0.71 1.35 73.30 70.27
002029 七匹狼 0.25 0.47 40.44 45.01
002031 巨轮股份 0.28 0.36 34.93 15.00
002032 苏泊尔 0.45 0.58 61.77 47.64
002033 丽江旅游 0.52 0.43 30.94 12.35
002038 双鹭药业 0.75 0.61 168.15 48.78
代码 名称 每股收益(元) 净利润同比增长率(%)
今年前三季 去年全年 今年前三季 去年全年
002046 轴研科技 0.29 0.40 17.08 19.85
002048 宁波华翔 0.43 0.36 47.28 353.22
002051 中工国际 0.56 0.46 66.19 22.27
002054 德美化工 0.43 0.37 41.55 38.28
002055 得润电子 0.32 0.48 18.48 25.22
002056 横店东磁 0.67 0.72 46.57 47.78
002060 粤水电 0.25 0.31 16.59 18.10
002062 宏润建设 0.46 0.62 47.23 12.76
002063 远光软件 0.21 0.35 33.72 45.66
002064 华峰氨纶 1.53 0.42 733.85 18.66
002065 东华合创 0.50 0.84 20.93 23.92
002068 黑猫股份 0.50 0.62 30.83 78.73
002073 青岛软控 0.48 1.24 52.26 26.83
002074 东源电器 0.30 0.35 33.21 81.79
002076 雪莱特 0.21 0.43 16.22 40.18
002080 中材科技 0.27 0.38 10.13 20.01
002081 金螳螂 0.63 0.67 31.27 36.49
002082 栋梁新材 0.33 0.39 93.58 53.62
002083 孚日股份 0.25 0.31 36.84 121.53
代码 名称 每股收益(元) 净利润同比增长率(%)
今年前三季 去年全年 今年前三季 去年全年
002086 东方海洋 0.26 0.37 22.52 12.76
002087 新野纺织 0.22 0.24 20.22 15.83
002088 鲁阳股份 0.58 0.77 92.05 26.15
002093 国脉科技 0.31 0.44 115.91 15.04
002096 南岭民爆 0.48 0.51 45.44 49.61
002097 山河智能 0.42 0.61 83.62 114.30
002098 浔兴股份 0.31 0.32 31.81 68.89
002100 天康生物 0.35 0.60 13.18 38.98
002102 冠福家用 0.29 0.30 38.02 16.90
002103 广博股份 0.25 0.33 12.08 50.28
002107 沃华医药 0.30 0.61 12.76 10.78
002111 威海广泰 0.42 0.55 43.12 41.17
002113 天润发展 0.29 0.51 20.37 22.14
002115 三维通信 0.33 0.51 25.21 13.07
002123 荣信股份 0.93 1.05 80.26 42.29
002130 沃尔核材 0.60 0.92 31.27 46.06
002181 粤传媒 0.32 0.35 36.29 13.56
1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。
QQ在线服务: 李老师QQ  郑老师QQ  伊老师QQ 
上一篇文章:机构调高盈利预测个股及近期表现一览
下一篇文章:沪深两市最新市值及交易数据
发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
 社保基金会为股市稳定做应该做的事…
 恐慌性杀跌 热钱退潮隐现
 紧缩压力下市场何去何从?
 如何深挖资产整合概念股?
 中国神华大户持仓比例
 
 市场将何去何从?
 沪指三年来首次六连阴
 股指见底信号不明朗
 沪指3000点失而复得
 社保基金会为股市稳定做应该做的事…
 
 部分连续上涨或下跌个股一览
 部分连续上涨或下跌个股一览
 部分连续上涨个股一览(12/19)
 机构调高盈利预测个股及近期表现一…
 综合盈利预测调高的股票
网友评论 只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    没有任何评论
查看关于此文章的所有评论
注意事项:
1、阅读本篇内容前务请先仔细阅读“免责条款”;
2、如不能正常阅读,请下载阅读器(Pdf Reader):点击下载
关于网站 | 产品服务 | 诚聘英才 | 免责条款 | 合作伙伴 | 联系我们 | 版权申明 | 更新缓存 |
Copyright©2002-2006  www.ts108.com  站长:webmaster
免费咨询:021-50396022 投诉意见:021-50390622 传真:021-50397033 Email:ts108_gujin@sina.com
网络运作、技术支持:上海天投网络科技有限公司
(沪ICP备06024719号)