股金财富网
网站首页  |  操盘必读  |  股金操盘  |  VIP报告  |  赢富数据  | 赢富软件 |  股金论坛
新股IPO  |  基金投资  |  股指期货  |  数据挖掘  |  股民学校  |   股金交流  |  客服中心
热点专题  |  港股直通车  |  聚焦07年报  |  融资融券  |  理财规划  |   下载中心  |  
 当前位置: 股金财富网 >> 数据挖掘 >> 正文
昨日逆市下跌的个股列表         
昨日逆市下跌的个股列表
[ 作者:股金资讯部 | 来源:上海证券报 | 更新时间:2007-11-15 | 编辑:ts108-sheng ]
股金财富网  代理赢富数据软件
减小字体增大字体

代码# 名称 昨日涨跌幅% 区间涨跌幅(%) 市盈率(倍) 所属行业(%)
10.17-11.14 11.1-11.14
002180 万力达 -8.83 140.27 140.27 56.24 工业
002177 御银股份 -5.52 298.19 298.19 70.10 信息技术
002131 利欧股份 -4.46 -1.56 -4.46 46.92 工业
002182 云海金属 -4.11 92.31 92.31 63.24 材料
600986 科达股份 -4.10 18.56 -19.24 250.33 工业
600135 S乐凯 -3.52 -6.86 2.87 50.24 材料
002067 景兴纸业 -2.96 0.23 -2.82 62.18 材料
600985 雷鸣科化 -2.50 -1.11 2.55 53.51 材料
000069 华侨城A -2.11 19.77 19.77 272.96 可选消费
600629 *ST棱光 -1.87 1072.73 3.35 48.28 材料
000882 华联股份 -1.83 9.97 29.32 135.87 可选消费
600425 青松建化 -1.65 0.93 3.92 24.95 材料
002037 久联发展 -1.44 13.92 13.25 62.59 材料
600596 新安股份 -1.36 -6.61 -5.04 36.83 材料
000024 招商地产 -1.29 14.95 -9.18 119.85 金融
600100 同方股份 -1.19 -5.45 -5.01 62.89 信息技术
000046 泛海建设 -1.18 -5.24 -10.06 69.32 金融
002161 远望谷 -1.14 -23.46 -11.58 203.99 信息技术
600299 星新材料 -1.00 -8.36 -3.52 49.36 材料
000869 张裕A -1.00 0.42 -4.67 68.79 日常消费
000718 苏宁环球 -0.60 -11.50 -4.91 125.35 金融
002036 宜科科技 -0.51 -20.78 -9.06 94.25 可选消费
600313 SST中农 -0.51 -10.48 -10.48   工业
600073 上海梅林 -0.50 -6.50 9.25 2922.09 日常消费
600673 阳之光 -0.46 -22.95 -11.22 119.05 材料
002010 传化股份 -0.45 -3.16 -1.09 45.37 材料
600748 上实发展 -0.35 7.24 -4.17 220.56 金融
600895 张江高科 -0.18 1.95 -7.23 71.15 金融
000886 海南高速 -0.18 -20.89 -0.36 426.34 工业
000720 鲁能泰山 -0.15 -16.79 1.49   公用事业
000889 渤海物流 -0.13 -1.25 11.79 1197.57 可选消费
002140 东华科技 -0.12 -5.61 -8.13 128.07 工业
000899 赣能股份 -0.10 8.52 11.78   公用事业
600439 瑞贝卡 -0.02 -0.83 -1.48 54.48 日常消费
1、点击查看了解更多机构观点等详细资料
2、了解赢富数据软件相关咨询
3、欢迎发送 E-MIAL 来咨询索取您需要的研究报告。
4、欢迎拨打咨询热线,QQ在线咨询,填写下面留言咨询相关信息。
QQ在线服务: 李老师QQ  郑老师QQ  伊老师QQ 
上一篇文章:下半年以来股市波动的剧烈
下一篇文章:部分上市公司交易性金融资产市值损失情况表
发表评论 | 告诉好友 | 关闭窗口
热门文章
 
推荐文章
 
相关文章
 恐慌性杀跌 热钱退潮隐现
 紧缩压力下市场何去何从?
 如何深挖资产整合概念股?
 中国神华大户持仓比例
 蓝星新材主力持股比例
 
 短线或有超跌反弹
 暴跌后最佳操作策略
 控制仓位波段操作
 大盘下跌挑战2800点
 恐慌性杀跌 热钱退潮隐现
 
 12只个股逆市创新高
网友评论 只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    没有任何评论
查看关于此文章的所有评论
注意事项:
1、阅读本篇内容前务请先仔细阅读“免责条款”;
2、如不能正常阅读,请下载阅读器(Pdf Reader):点击下载
关于网站 | 产品服务 | 诚聘英才 | 免责条款 | 合作伙伴 | 联系我们 | 版权申明 | 更新缓存 |
Copyright©2002-2006  www.ts108.com  站长:webmaster
免费咨询:021-50396022 投诉意见:021-50390622 传真:021-50397033 Email:ts108_gujin@sina.com
网络运作、技术支持:上海天投网络科技有限公司
(沪ICP备06024719号)